Description de l'Activité: OPEY GROU

Nombre d'employés: 143
Répartition des Ventes par Activité: OPEY GROU
| Période Fiscale: Juin | 2019 (AUD) | 2020 (AUD) | 2021 (AUD) | 2022 (AUD) |
|---|---|---|---|---|
Business Services | 10,99 M | 18 M | 26,03 M | 34,25 M |
Répartition Géographique des Ventes: OPEY GROU
| Période Fiscale: Juin | 2019 (AUD) | 2020 (AUD) | 2021 (AUD) | 2022 (AUD) |
|---|---|---|---|---|
Australia and New Zealand | - | - | 19,04 M | 27,2 M |
United Kingdom | - | - | 6,99 M | 4,75 M |
Australia | 10,99 M | - | - | - |
Comité Exécutif: OPEY GROU
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Richard Broome
PRN | Corporate Officer/Principal | - | 01/01/2013 |
Andy Harding
PRN | Corporate Officer/Principal | - | - |
Composition du Conseil d'Administration: OPEY GROU
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
David Phillips
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 01/09/2017 |
Coordonnées de la Société: OPEY GROU

Prêts à la consommation - Autres
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,10 % | -2,08 % | +18,32 % | +44,87 % | 69 Md | ||
| -1,79 % | +1,20 % | -27,23 % | +36,08 % | 40,27 Md | ||
| -1,11 % | -2,04 % | +0,20 % | +30,08 % | 33,69 Md | ||
| -0,76 % | -5,54 % | +77,60 % | +172,40 % | 26,11 Md | ||
| +0,51 % | +3,11 % | +4,71 % | +153,08 % | 25,98 Md | ||
| -1,76 % | +0,97 % | -28,15 % | +108,40 % | 23,91 Md | ||
| +0,86 % | +0,59 % | -23,65 % | -2,30 % | 16,59 Md | ||
| -1,02 % | -2,18 % | +27,72 % | +63,07 % | 16,79 Md | ||
| +0,86 % | -0,25 % | - | - | 16,59 Md | ||
| Moyenne | -0,35 % | -1,02 % | +6,19 % | +75,71 % | 29,88 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,27 % | -0,84 % | +6,83 % | +69,96 % |

















