Cours Optimax Technology Corporation
Actions
3051
TW0003051009
Equipements et composants électriques
|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 26,80 TWD | +0,94 % |
|
-5,96 % | +45,26 % |
| Capitalisation | 4,42 Md 140 M 121 M 111 M 104 M 195 M 13,29 Md 198 M 1,31 Md 512 M 6,47 Md 525 M 514 M 22,4 Md | PER 2024 |
16,6x | PER 2025 | 18,3x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 5,31 Md 168 M 145 M 134 M 125 M 234 M 15,96 Md 238 M 1,58 Md 615 M 7,77 Md 630 M 617 M 26,9 Md | VE / CA 2024 |
3,48x | VE / CA 2025 | 2,1x |
| Flottant |
71,73 % | Rendement 2024 |
4,54 % | Rendement 2025 | 2,71 % |
| 1 jour | +0,94 % | ||
| 1 semaine | -5,96 % | ||
| Mois en cours | -3,94 % | ||
| 1 mois | +5,10 % | ||
| 3 mois | +25,82 % | ||
| 6 mois | +46,05 % | ||
| Année en cours | +45,26 % |
| 1 semaine | 25,65 | 28,3 | |
| 1 mois | 24,3 | 31,4 | |
| Année en cours | 18 | 31,4 | |
| 1 an | 17,8 | 31,4 | |
| 3 ans | 17,8 | 46,75 | |
| 5 ans | 13,95 | 46,75 | |
| 10 ans | 4,77 | 46,75 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Hui Sheng Chao
CEO | Directeur Général | - | 27/08/2021 |
Tsung Tse Chen
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 26/11/2013 |
Jen Chiang Ma
IRC | Investor Relations Contact | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Chi-Jung Chao
CHM | Président | - | 05/03/2011 |
Chin Te Wang
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 04/09/2009 |
Hui Sheng Chao
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 28/06/2012 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,94 % | -5,96 % | +0,37 % | +42,93 % | 140 M | ||
| +6,49 % | +12,49 % | +631,12 % | +3 681,34 % | 20,09 Md | ||
| +0,60 % | -12,66 % | +400,00 % | +933,64 % | 3,68 Md | ||
| +6,21 % | +5,70 % | +214,93 % | +417,75 % | 3,35 Md | ||
| -4,14 % | -15,92 % | +301,36 % | +524,21 % | 3,03 Md | ||
| -6,75 % | -16,84 % | +36,88 % | +14,30 % | 2,11 Md | ||
| +6,14 % | +2,20 % | +391,40 % | +487,82 % | 1,94 Md | ||
| +1,42 % | +6,18 % | +67,51 % | +194,60 % | 1,81 Md | ||
| +1,69 % | -13,98 % | +213,08 % | +406,72 % | 1,61 Md | ||
| +1,57 % | -8,93 % | +124,32 % | +22,19 % | 1,57 Md | ||
| Moyenne | +1,42 % | +1,78 % | +238,10 % | +672,55 % | 3,93 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +3,72 % | +9,12 % | +439,41 % | +2 095,42 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,89 Md 59,69 M 51,55 M 47,51 M 44,47 M 83,33 M 5,67 Md 84,63 M 561 M 219 M 2,76 Md 224 M 219 M 9,56 Md | 1,88 Md 59,31 M 51,23 M 47,21 M 44,19 M 82,81 M 5,64 Md 84,09 M 557 M 217 M 2,74 Md 223 M 218 M 9,5 Md |
| Résultat net | 337 M 10,67 M 9,21 M 8,49 M 7,95 M 14,89 M 1,01 Md 15,12 M 100 M 39,08 M 493 M 40,03 M 39,18 M 1,71 Md | 168 M 5,31 M 4,59 M 4,23 M 3,96 M 7,41 M 505 M 7,53 M 49,91 M 19,46 M 246 M 19,93 M 19,51 M 851 M |
| Endettement Net | 980 M 31,01 M 26,78 M 24,68 M 23,1 M 43,29 M 2,95 Md 43,96 M 291 M 114 M 1,43 Md 116 M 114 M 4,97 Md | 887 M 28,05 M 24,23 M 22,33 M 20,9 M 39,16 M 2,67 Md 39,77 M 264 M 103 M 1,3 Md 105 M 103 M 4,49 Md |
Employés
-
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 12/06/26 | 26,80 NT$ | +0,94 % | 1 082 737 |
| 11/06/26 | 26,55 NT$ | +2,12 % | 1 369 187 |
| 10/06/26 | 26,00 NT$ | -6,14 % | 2 099 392 |
| 09/06/26 | 27,70 NT$ | +0,36 % | 1 465 578 |
| 08/06/26 | 27,60 NT$ | -3,16 % | 2 228 770 |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















