|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,1950 MYR | 0,00 % |
|
0,00 % | +34,48 % |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 71,69 M | ||
| 0,52 % | 0,62 % | 10.07x | 1.48x | 0.92x | 6.93x | 9.18x | 24,26 Md | ||
| 6,78 % | 6,8 % | 5.95x | 1.36x | 0.64x | 2.78x | 3.47x | 23,47 Md | ||
| 5,61 % | 5,91 % | 9.8x | 1.59x | 0.87x | 5.04x | 7.16x | 18,8 Md | ||
| 0,84 % | 0,84 % | 7.98x | 1.57x | 0.88x | 4.31x | 5.56x | 12,59 Md | ||
| 5,53 % | 5,72 % | 10.72x | 2x | - | - | - | 12,55 Md | ||
| 7,29 % | 8 % | 7.54x | 1.81x | 1.59x | 4.67x | 5.49x | 9,15 Md | ||
| 7,07 % | 6,76 % | 6.82x | 1.91x | 1.2x | 3.74x | 4.11x | 8,67 Md | ||
| 2,74 % | 3,58 % | 12.5x | 3.27x | 3.57x | 7.9x | 8.72x | 7,36 Md | ||
| 7,74 % | 8,19 % | 6.29x | 2.4x | 1.75x | 4.39x | 4.94x | 4,48 Md | ||
| -.--% | -.--% | 7.5x | 3.03x | 0.54x | 5.43x | 6.49x | 4,02 Md | ||
| 3 % | 3,45 % | 6.67x | 1.32x | - | - | - | 3,96 Md | ||
| 4,03 % | 4,91 % | 17.22x | 6.03x | 2.24x | 11.86x | 15.24x | 3,42 Md | ||
| 3,77 % | 6,57 % | 9.25x | - | 2.17x | 5.26x | 5.49x | 2,47 Md | ||
| 3,58 % | 4,26 % | 5.99x | 0.99x | - | - | - | 2,26 Md | ||
| 3,14 % | 3,31 % | 11.16x | 0.7x | 0.48x | 5.71x | 11.15x | 1,14 Md | ||
| Moyenne | 4,11 % | 4,59 % | 9,03x | 2,10x | 1,40x | 5,67x | 7,25x | 8,67 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 4,23 % | 4,49 % | 8,77x | 1,85x | 1,17x | 5,15x | 6,55x |
- Bourse
- Actions
- Action 7225
- Secteur P.A. Resources
- Dividendes sectoriels
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















