Ratios Financiers Pacific Resources Limited
Actions
PXR
AU0000435281
Pétrole et gaz - exploration / production
|
Marché Fermé -
Australian S.E.
01:59:15 03/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,001000 AUD | 0,00 % |
|
0,00 % | -33,33 % |
| 24/08 | Pacific Resources Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026 | CI |
| 24/08 | L'auditeur de Pacific Resources Limited exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation | CI |
| Période Fiscale: Juin | 2017 (AUD) | 2018 (AUD) | 2019 (AUD) | 2020 (AUD) | 2021 (AUD) | 2022 (AUD) | 2023 (AUD) | 2024 (AUD) | 2025 (AUD) | 2026 (AUD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | -2,36 | -1,99 | -4,56 | -3,77 | -3,14 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | -2,58 | -2,18 | -5,02 | -4,17 | -3,46 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -2,56 | -6,79 | -8,75 | -7,09 | -4,79 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | -2,56 | -6,79 | -8,75 | -7,09 | -4,79 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 5,34 | 15,33 | 5,47 | 2,16 | 3,64 | |||||
Quick Ratio | 5,31 | 15,19 | 5,47 | 2,16 | 3,59 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | -1,01 | -3,53 | -8,45 | -6,69 | -4,92 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | - | - | 119,76 | 203,97 | - | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 2,83 | - | - | - | 0,28 | |||||
Dette totale / Capital total | 2,75 | - | - | - | 0,28 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | - | - | - | - | 0,14 | |||||
Dette à long terme / Capital total | - | - | - | - | 0,14 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 10,59 | 8,98 | 9,53 | 9,57 | 9,16 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | -328,1 | - | -2,21 k | -345,8 | -780,57 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | -284,06 | - | - | - | -777,06 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | -363,2 | - | - | - | -1,24 k | |||||
Dette totale / EBITDA | -0,84 | - | - | - | -0,05 | |||||
Dette nette / EBITDA | 4,48 | 4,38 | - | - | 0,54 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -0,65 | - | - | - | -0,03 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 3,51 | 3,33 | - | - | 0,34 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Résultat brut, Croissance 1 an | - | - | - | -42,85 | - | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -25,56 | -14,32 | - | - | - | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -22,57 | -12,4 | 182,9 | -20,02 | -14,26 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -22,57 | -12,4 | 182,9 | -20,02 | -14,26 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -62,83 | 182 | 20,34 | -22,02 | -30,08 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -62,83 | 182 | 20,34 | -22,02 | -30,08 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -30,41 | -34,06 | 148,55 | -18,67 | -14,54 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -67,81 | 166,67 | 16,67 | -36 | -49,11 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | - | - | -17,76 | 19,56 | - | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 0,48 | 1,04 | 2,94 | 2,89 | 4,27 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 17,35 | -7,69 | -6,72 | 0,19 | 6,13 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 20,94 | -6,02 | -7,29 | 0,14 | 6,61 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 20,94 | -6,02 | -7,29 | 0,14 | 6,61 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 11,17 | -13,75 | 112,91 | -14,9 | -25,3 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -13,58 | -3,19 | 152,38 | -53,89 | 181,17 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 3,17 k | -5,88 | 175 | -29,41 | 21,74 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 3,44 k | -5,64 | 174,91 | -29,56 | 21,94 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -5,12 | -20,14 | - | - | - | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -24,64 | -17,64 | 36,43 | 50,42 | -17,19 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -24,64 | -17,64 | 36,43 | 50,42 | -17,19 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 0,21 | 2,38 | 84,22 | -3,13 | -26,16 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 0,21 | 2,38 | 84,22 | -3,13 | -26,16 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 15,08 | -32,26 | 28,03 | 42,18 | -16,63 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -13,4 | -7,35 | 76,38 | -13,59 | -42,93 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | - | - | - | -0,84 | - | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 0,3 | 0,76 | 1,99 | 2,92 | 3,58 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 5,26 | 4,08 | -7,21 | -3,33 | 3,12 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 6,66 | 6,61 | -6,66 | -3,64 | 3,33 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 6,66 | 6,61 | -6,66 | -3,64 | 3,33 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 9,88 | -2,08 | 35,51 | 34,61 | -20,27 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -20,81 | -8,53 | 56,31 | 7,87 | 13,86 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 20,15 | 454,96 | 44,39 | 39,33 | -7,3 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 20 | 478,12 | 44,55 | 39,16 | -7,32 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -6,79 | -8,3 | - | - | 34,48 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -2,23 | -20,76 | 12,96 | 14,18 | 24,72 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -2,23 | -20,76 | 12,96 | 14,18 | 24,72 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -31,86 | 41,48 | 8,05 | 38,32 | -13,11 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -45,64 | 41,48 | 8,05 | 38,32 | -13,11 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -16,02 | -4,42 | 4,48 | 10,06 | 19,99 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -42,39 | 25,99 | 0,05 | 25,81 | -27,57 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | -0,25 | 0,55 | 1,48 | 2,29 | 3,37 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 4,96 | 0,75 | 0,35 | -4,8 | -0,27 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 7,37 | 2,26 | 1,76 | -4,44 | -0,34 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 7,37 | 2,26 | 1,76 | -4,44 | -0,34 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -18,1 | 1,36 | 26,86 | 16,05 | 10,62 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -1,35 | -15,33 | 28,29 | 4,05 | 48,46 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -25,69 | 10,76 | 308,61 | 13,75 | 33,2 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -25,39 | 10,76 | 319,86 | 13,75 | 33,17 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | -4,29 | -6,2 | - | - | 1,83 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -3,41 | -3,05 | 11,71 | -3,3 | -0,23 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -3,41 | -3,05 | 11,71 | -3,3 | -0,23 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -16,13 | 4,25 | 1,43 | 21,59 | -7,21 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -16,13 | 4,25 | -11,43 | 21,59 | -7,21 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -4,92 | -11,63 | -0,59 | 12,04 | -4,54 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -24,98 | -6,79 | -9,87 | 8,35 | -20,07 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 0,1 | 0,28 | 0,64 | 1,49 | 2,32 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 3,39 | 1,78 | -0,08 | -0,9 | 1,45 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 6,71 | 7,03 | 1,52 | -0,15 | 2,38 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 6,71 | 7,03 | 1,52 | -0,15 | 2,38 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -0,58 | -1,86 | 0,17 | 13,54 | 5,35 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | -9,34 | -5,43 | 18,59 | -6,72 | 22,31 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -0,82 | -11,66 | -3,07 | 16,27 | 125,75 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 0,75 | -9,76 | -2,8 | 16,21 | 129,44 |
- Bourse
- Actions
- Action PXR
- Finances Pacific Resources Limited
- Ratios Financiers
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















