Cours suspendu
Cours ParcelPal Logistics Inc. Deutsche Boerse AG
Actions
PT0
CA69938P2052
Frêt aérien et logistique
OTC Markets Traded|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,003500 EUR | -.--% |
|
-.--% | - |
| Capitalisation | 2,83 M 2,46 M 2,3 M 2,11 M 3,98 M 270 M 4,03 M 26,93 M 10,57 M 135 M 10,64 M 10,4 M 449 M | PER 2021 |
-1,8x | PER 2022 | -0,53x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 4,76 M 4,13 M 3,87 M 3,54 M 6,68 M 453 M 6,76 M 45,22 M 17,75 M 226 M 17,86 M 17,47 M 754 M | VE / CA 2021 |
1,44x | VE / CA 2022 | 0,36x |
| Flottant |
99,32 % | Rendement 2021 * |
-
| Rendement 2022 | - |
| 3 ans | 0 | 0,16 | |
| 5 ans | 0 | 0,85 | |
| 10 ans | 0 | 3,76 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Rod Santulan
COO | Directeur des opérations | - | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 29 | ||
| -0,15 % | +3,92 % | +39,65 % | +171,27 % | 40,9 Md | ||
| -0,85 % | -2,94 % | -27,64 % | -31,31 % | 25,34 Md | ||
| +1,03 % | +0,13 % | +19,75 % | -10,76 % | 17,97 Md | ||
| -2,60 % | +2,35 % | +20,26 % | +18,73 % | 9,73 Md | ||
| +3,84 % | +14,29 % | +16,80 % | +196,16 % | 5,76 Md | ||
| -0,64 % | -0,78 % | -14,50 % | +22,75 % | 3,14 Md | ||
| +0,47 % | -0,46 % | +5,37 % | +0,62 % | 2,52 Md | ||
| -1,40 % | +11,06 % | - | - | 1,5 Md | ||
| -0,76 % | +2,24 % | -50,29 % | -14,87 % | 992 M | ||
| Moyenne | -0,11 % | +3,12 % | +1,17 % | +44,07 % | 11,98 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,15 % | +1,73 % | +14,00 % | +69,46 % |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 7,52 M 6,53 M 6,11 M 5,59 M 10,56 M 717 M 10,69 M 71,51 M 28,06 M 358 M 28,24 M 27,63 M 1,19 Md | 11,24 M 9,76 M 9,14 M 8,36 M 15,78 M 1,07 Md 15,98 M 107 M 41,94 M 535 M 42,21 M 41,29 M 1,78 Md |
| Résultat net | -4,1 M -3,56 M -3,33 M -3,05 M -5,76 M -391 M -5,83 M -39 M -15,31 M -195 M -15,4 M -15,07 M -650 M | -3,53 M -3,06 M -2,87 M -2,62 M -4,95 M -336 M -5,01 M -33,52 M -13,15 M -168 M -13,24 M -12,95 M -559 M |
| Endettement Net | 2,71 M 2,36 M 2,21 M 2,02 M 3,81 M 259 M 3,86 M 25,8 M 10,13 M 129 M 10,19 M 9,97 M 430 M | 1,92 M 1,67 M 1,56 M 1,43 M 2,7 M 183 M 2,74 M 18,29 M 7,18 M 91,57 M 7,22 M 7,07 M 305 M |
Employés
193
Secteur
Frêt aérien et logistique
- Bourse
- Actions
- Action PTNYF
- Action PT0
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















