Révisions sectorielles Patrick Industries, Inc. Boerse Muenchen
Actions
PK2
US7033431039
Fournitures de construction et installation
|
Temps réel
Boerse Muenchen
07:30:12 19/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 73,00 EUR | 0,00 % |
|
-3,27 % | -21,28 % |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Révisions CA 1m. | Révisions BNA 4m. | Révisions CA 4m. | Révisions BNA 1an | Révisions CA 1an | Visibilité | Nbr d'analystes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | |||
| 14 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| - | 1 | |||||||
| - | 1 | |||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | |||||
| Moyenne | 6 | |||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | 11 |
- Bourse
- Actions
- Action PATK
- Action PK2
- Secteur Patrick Industries, Inc.
- Révisions sectorielles
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















