|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 188,00 CHF | -.--% |
|
-.--% | - |
| 01/07 | Avis d'analystes du jour : du nouveau sur Abivax, ASML, Nokia et Richemont | |
| 01/07 | La Bourse s'habitue à tout |
Performances
| 5 ans | +3,67 % | ||
| 10 ans | +79,56 % |
Volumes
marchésVolume du jour
0
Volume record 1
361 000
Volume record 2
290 010
Volume record 3
248 679
Rotation capital moyenne
0
Rotation flottant moyenne
0
Données de base
Capitalisation (CHF)
15 524 093 031
Capitalisation (USD)
17 766 185 661
Chiffre d'affaires (EUR)
10 959 000 000
Chiffre d'affaires (USD)
12 541 771 572
Nombre d'employés
17 232
CA / Employé (EUR)
635 968
CA / Employé (USD)
727 819
Flottant
73.04 %
Capitalisation flottante (CHF)
11 365 113 102
Capitalisation flottante (USD)
13 006 538 226
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
188
Moyenne mobile 20 jours
188
Moyenne mobile 50 jours
188
Moyenne mobile 100 jours
188
Ecart cours / (MMA5)
-.--%
Ecart cours / (MMA20)
-.--%
Ecart cours / (MMA50)
-.--%
Ecart cours / (MMA100)
-.--%
RSI 9 jours
0
RSI 14 jours
0
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | 17,77 Md | ||
| +3,64 % | -2,69 % | -18,93 % | -54,50 % | 43,8 Md | ||
| +1,28 % | -5,90 % | -6,07 % | -60,83 % | 11,97 Md | ||
| +1,15 % | -1,12 % | -4,35 % | -24,14 % | 8,44 Md | ||
| +0,50 % | +5,71 % | +54,62 % | +228,68 % | 5,57 Md | ||
| +2,75 % | +2,35 % | +5,09 % | -26,29 % | 3,9 Md | ||
| -9,25 % | -10,15 % | +64,29 % | +70,47 % | 2,61 Md | ||
| +3,50 % | -3,36 % | -7,27 % | -70,66 % | 2,48 Md | ||
| +0,51 % | +6,98 % | +56,72 % | - | 1,97 Md | ||
| -1,41 % | -1,89 % | -12,30 % | -33,88 % | 1,24 Md | ||
| Moyenne | +0,41 % | -0,38 % | +13,18 % | +3,21 % | 9,98 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +1,86 % | -3,29 % | -3,69 % | -22,32 % |
Historique de Cours: Pernod Ricard SA
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Extrêmes de Cours
| 3 ans | 188 | 188 | |
| 5 ans | 181,35 | 188 | |
| 10 ans | 104,7 | 188 |
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2024 | -.--% | ||
| 2023 | -.--% | ||
| 2022 | +3,67 % | ||
| 2021 | -.--% | ||
| 2020 | -.--% | ||
| 2019 | +15,69 % | ||
| 2018 | +2,45 % | ||
| 2017 | +38,46 % | ||
| 2016 | -2,99 % | ||
| 2015 | +4,02 % | ||
| 2014 | +6,00 % |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















