|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 9,500 GBX | 0,00 % |
|
0,00 % | -7,32 % |
Compte de Résultat Prévisionnel: Petards Group plc
Annuel
Trimestriel
Semestriel
Annuel
Trimestriel
Semestriel
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | - | 10,87 | 9,424 | 12,02 | 14,95 | 15,7 |
| Variation | - | - | -13,32 % | 27,5 % | 24,39 % | 5,04 % |
| EBITDA 1 | - | 1,161 | 0,34 | 0,41 | 1,002 | 1,225 |
| Variation | - | - | -70,71 % | 20,59 % | 144,39 % | 22,26 % |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | - | - | -1,185 | -1,265 | -0,435 | -0,2535 |
| Variation | - | - | - | -6,75 % | 65,61 % | 41,72 % |
| Intérêts payés 1 | - | - | -0,046 | -0,184 | -0,242 | -0,2 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | - | - | - | -1,436 | -0,677 | -0,5085 |
| Variation | - | - | - | - | 52,86 % | 24,89 % |
| Résultat net 1 | 0,865 | 0,524 | -1,05 | -1,127 | -0,406 | -0,317 |
| Variation | - | -39,42 % | -300,38 % | -7,33 % | 63,98 % | 21,92 % |
| Date de publication | 05/05/22 | 09/05/23 | 13/06/24 | 23/06/25 | 15/04/26 | - |
1GBP en Millions
Données Estimées
Bilan Prévisionnel: Petards Group plc
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | - | -2,02 | -1,24 | 1,84 | 1,7 | -0,6 |
| Variation | - | - | 38,61 % | 248,39 % | -7,61 % | -135,23 % |
| Date de publication | 05/05/22 | 09/05/23 | 13/06/24 | 23/06/25 | 15/04/26 | - |
1GBP en Millions
Données Estimées
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Petards Group plc
| Période Fiscale : Décembre | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 154 | 243 | 0,335 | 0,525 |
| Variation | - | 57,79 % | -99,86 % | 56,72 % |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | - | - | - | - |
| Variation | - | - | - | - |
| Date de publication | 13/06/24 | 23/06/25 | 15/04/26 | - |
1GBP en Millions
Données Estimées
Ratios Financiers Prévisionnels: Petards Group plc
| Période Fiscale : Décembre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | |||||||
| Marge EBITDA (%) | - | - | 10,68 % | 3,61 % | 3,41 % | 6,7 % | 7,8 % |
| Marge EBIT (%) | - | - | - | -12,57 % | -10,53 % | -2,91 % | -1,61 % |
| Marge EBT (%) | - | - | - | - | -11,95 % | -4,53 % | -3,24 % |
| Marge nette (%) | - | - | 4,82 % | -11,14 % | -9,38 % | -2,72 % | -2,02 % |
| Marge FCF (%) | - | - | - | - | - | - | - |
| FCF / Résultat net (%) | - | - | - | - | - | - | - |
Rentabilité | |||||||
| ROA | -3,3 % | 2,86 % | 1,23 % | -6,65 % | -6,6 % | -2,11 % | - |
| ROE | -8,09 % | 11,81 % | 6,56 % | -13,6 % | -16,58 % | -6,56 % | - |
Santé Financière | |||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | - | - | - | - | 4,48x | 1,7x | - |
| Dette / Flux de trésorerie libre | - | - | - | - | - | - | - |
Intensité Capitalistique | |||||||
| CAPEX / CA (%) | - | - | - | 1 634,13 % | 2 022,3 % | 2,24 % | 3,34 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | - | - | - | 45 294,12 % | 59 268,29 % | 33,43 % | 42,86 % |
| CAPEX / FCF (%) | - | - | - | - | - | - | - |
Éléments par action | |||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Variation | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividende / Action 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Variation | - | - | - | - | - | - | - |
| Actif net par Action 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Variation | - | - | - | - | - | - | - |
| BNA 1 | - | 0,0147 | 0,0091 | -0,0186 | -0,0191 | -0,0067 | -0,0061 |
| Variation | - | - | -38,1 % | -304,4 % | -2,69 % | 64,92 % | 8,96 % |
| Nbr de Titres (en Milliers) | - | 56 528 | 56 528 | 56 528 | 60 705 | 60 705 | 60 705 |
| Date de publication | - | 05/05/22 | 09/05/23 | 13/06/24 | 23/06/25 | 15/04/26 | - |
1GBP
Données Estimées
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | -15,6x | - |
| PBR | - | - |
| VE / CA | 0,33x | - |
| Rendement | - | - |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Bénéfices annuels - Taux de surprise
- Bourse
- Actions
- Action PEG
- Finances Petards Group plc
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















