Valorisations sectorielles Petrobras NYSE
Actions
PBR.A
US71654V1017
Pétrole et gaz - compagnies intégrées
|
Temps réel estimé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 14,48 USD | -1,13 % |
|
-1,87 % | +28,35 % |
| 15:33 | Brésil : Petrobras réduit le prix du kérosène de 14,5 % | RE |
| 14:58 | Le PDG de Petrobras voit le cours du pétrole se stabiliser entre 72 et 75 dollars le baril | RE |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (N) | Price to Book (N) | PEG (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | VE / EBIT (N) | Rendement du dividende (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12x | 3.77x | 0.34x | 3.25x | 6.26x | 6.97x | 5,33 % | 1 682 Md | ||
| 10.88x | 1.67x | 0.08x | 1.52x | 5.16x | 8.26x | 4,3 % | 328 Md | ||
| 6.93x | 0.81x | 0.3x | 0.51x | 3.23x | 5.89x | 7,58 % | 230 Md | ||
| 7.44x | 1.2x | 0.1x | 0.79x | 3.6x | 5.25x | 4 % | 217 Md | ||
| 6.7x | 1.32x | 0.07x | 0.94x | 3.69x | 5.18x | 5,31 % | 173 Md | ||
| 4.92x | 0.94x | 0.13x | 1.43x | 2.31x | 3.12x | 9,21 % | 127 Md | ||
| 6.44x | 1.62x | 0.04x | 0.7x | 1.66x | 2.07x | 4,99 % | 78,86 Md | ||
| 8.12x | 1.2x | 0.04x | 0.71x | 3.54x | 5.62x | 5,31 % | 69,27 Md | ||
| 9.74x | 0.86x | 0.62x | 0.57x | 3.77x | 6.75x | 5,88 % | 30,23 Md | ||
| 6.48x | 1.02x | 0.04x | 0.82x | 2.91x | 3.84x | 8,22 % | 20,54 Md | ||
| 12.46x | - | 0.7x | 5.9x | 9.36x | 13.73x | 8,53 % | 17,23 Md | ||
| 7.97x | 0.95x | 0.05x | 2.85x | 3.98x | 6.46x | 7,07 % | 16,16 Md | ||
| 10.98x | 2.71x | 0.88x | 0.59x | 3.82x | 4.71x | 3,56 % | 16,05 Md | ||
| Moyenne | 8,63x | 1,51x | 0,26x | 1,58x | 4,10x | 5,99x | 6,1 % | 231,12 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 10,86x | 2,68x | 0,26x | 2,29x | 5,16x | 6,48x | 5,49 % |
- Bourse
- Actions
- Action PETR4
- Action PBR.A
- Secteur Petrobras
- Valorisations sectorielles
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















