|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2 055,00 JPY | -0,75 % |
|
+4,26 % | +27,55 % |
| 11/06 | PIGEON CORPORATION : SMBC Nikko relève à l'achat | ZM |
| 27/03 | PIGEON CORPORATION : Jefferies & Co. maintient sa recommandation à l'achat | ZM |
La performance "Total Return" intègre les versements de dividendes sur la période concernée, comme s'ils étaient réinvestis à 100%.
Dividendes passés sur Pigeon Corporation
| 29/06/2026 | Dividende intérimaire 38 JPY |
| 29/12/2025 | Dividende, paiement final 38 JPY |
| 27/06/2025 | Dividende intérimaire 38 JPY |
| 27/12/2024 | Dividende, paiement final 38 JPY |
| 27/06/2024 | Dividende intérimaire 38 JPY |
| 28/12/2023 | Dividende, paiement final 38 JPY |
| 29/06/2023 | Dividende intérimaire 38 JPY |
| 29/12/2022 | Dividende, paiement final 38 JPY |
| 29/06/2022 | Dividende intérimaire 38 JPY |
| 29/12/2021 | Dividende, paiement final 37 JPY |
| 29/06/2021 | Dividende intérimaire 37 JPY |
| 29/12/2020 | Dividende, paiement final 36 JPY |
| 29/06/2020 | Dividende intérimaire 36 JPY |
| 27/12/2019 | Dividende, paiement final 35 JPY |
| 30/07/2019 | Dividende intérimaire 35 JPY |
| 29/01/2019 | Dividende, paiement final 34 JPY |
| 27/07/2018 | Dividende intérimaire 34 JPY |
| 29/01/2018 | Dividende, paiement final 35 JPY |
| 27/07/2017 | Dividende intérimaire 31 JPY |
| 27/01/2017 | Dividende, paiement final 25 JPY |
| 27/01/2017 | Dividende exceptionnel 3 JPY |
| 27/07/2016 | Dividende exceptionnel 3 JPY |
| 27/07/2016 | Dividende intérimaire 22 JPY |
| 27/01/2016 | Dividende, paiement final 22 JPY |
| 29/07/2015 | Dividende intérimaire 20 JPY |
| 28/01/2015 | Dividende, paiement final 60 JPY |
| 29/07/2014 | Dividende intérimaire 45 JPY |
| 29/01/2014 | Dividende, paiement final 55 JPY |
| 29/07/2013 | Dividende intérimaire 66 JPY |
| 29/01/2013 | Dividende, paiement final 71 JPY |
| 27/07/2012 | Dividende intérimaire 44 JPY |
| 27/01/2012 | Dividende, paiement final 44 JPY |
| 27/07/2011 | Dividende intérimaire 44 JPY |
| 27/01/2011 | Dividende, paiement final 44 JPY |
| 28/07/2010 | Dividende intérimaire 44 JPY |
| 27/01/2010 | Dividende, paiement final 32 JPY |
| 28/07/2009 | Dividende intérimaire 32 JPY |
| 27/01/2009 | Dividende, paiement final 32 JPY |
| 28/07/2008 | Dividende intérimaire 23 JPY |
| 28/01/2008 | Dividende, paiement final 15 JPY |
| 26/07/2007 | Dividende intérimaire 13 JPY |
| 26/01/2007 | Dividende exceptionnel 5 JPY |
| 26/01/2007 | Dividende, paiement final 10 JPY |
| 26/07/2006 | Dividende exceptionnel 5 JPY |
| 26/07/2006 | Dividende intérimaire 10 JPY |
| 26/01/2006 | Dividende, paiement final 10 JPY |
| 26/07/2005 | Dividende intérimaire 10 JPY |
| 26/01/2005 | Dividende, paiement final 12 JPY |
| 27/07/2004 | Dividende intérimaire 8 JPY |
| 27/01/2004 | Dividende, paiement final 8 JPY |
| 28/07/2003 | Dividende intérimaire 8 JPY |
| 28/01/2003 | Dividende, paiement final 8 JPY |
| 26/07/2002 | Dividende intérimaire 8 JPY |
| 28/01/2002 | Dividende, paiement final 8 JPY |
| 26/07/2001 | Dividende intérimaire 8 JPY |
| 26/01/2001 | Dividende, paiement final 8 JPY |
| 26/07/2000 | Dividende intérimaire 8 JPY |
| 26/01/2000 | Dividende, paiement final 8 JPY |
| 27/07/1999 | Dividende intérimaire 8 JPY |
| 26/01/1999 | Dividende, paiement final 8 JPY |
| 28/07/1998 | Dividende intérimaire 8 JPY |
| 27/01/1998 | Dividende, paiement final 8 JPY |
| 28/07/1997 | Dividende intérimaire 8 JPY |
| 28/01/1997 | Dividende exceptionnel 2 JPY |
| 28/01/1997 | Dividende, paiement final 6 JPY |
| 26/07/1996 | Dividende exceptionnel 2 JPY |
| 26/07/1996 | Dividende intérimaire 6 JPY |
| 26/01/1996 | Dividende exceptionnel 2 JPY |
| 26/01/1996 | Dividende, paiement final 6 JPY |
| 26/07/1995 | Dividende exceptionnel 2 JPY |
| 26/07/1995 | Dividende intérimaire 6 JPY |
| 26/01/1995 | Dividende, paiement final 5.25 JPY |
| 26/07/1994 | Dividende intérimaire 5.25 JPY |
| 26/01/1994 | Dividende, paiement final 5.25 JPY |
| 27/07/1993 | Dividende intérimaire 4.25 JPY |
| 26/01/1993 | Dividende, paiement final 4.25 JPY |
| 28/07/1992 | Dividende intérimaire 4.25 JPY |
| 28/01/1992 | Dividende, paiement final 4.25 JPY |
- Bourse
- Actions
- Action 7956
- Graphiques Pigeon Corporation
- Graphique Total Return
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















