|
Temps Différé
BURSA MALAYSIA
08:38:18 02/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,2550 MYR | +2,00 % |
|
-1,92 % | -17,74 % |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Révisions CA 1m. | Révisions BNA 4m. | Révisions CA 4m. | Révisions BNA 1an | Révisions CA 1an | Visibilité | Nbr d'analystes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | |||||||
| 26 | ||||||||
| - | - | 26 | ||||||
| 18 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| - | - | |||||||
| 11 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| Moyenne | 13 | |||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | 21 |
- Bourse
- Actions
- Action 4634
- Secteur Pos Malaysia
- Révisions sectorielles
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















