Révisions sectorielles Powell Industries, Inc. Deutsche Boerse AG
Actions
PW2
US7391281067
Equipements et composants électriques
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 185,70 EUR | +4,15 % |
|
-1,20 % | +96,44 % |
| 04/08 | Powell Industries en quête d'acquisitions | CI |
| 04/08 | Transcript : Powell Industries, Inc., Q3 2026 Earnings Call, Aug 04, 2026 |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Révisions CA 1m. | Révisions BNA 4m. | Révisions CA 4m. | Révisions BNA 1an | Révisions CA 1an | Visibilité | Nbr d'analystes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | 1 | |||
| 3 | ||||||||
| - | - | |||||||
| Moyenne | 3 | |||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | 3 |
- Bourse
- Actions
- Action POWL
- Action PW2
- Secteur Powell Industries, Inc.
- Révisions sectorielles
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















