Cours Prime Holding S.A.E
Actions
PRMH
EGS691A1C011
Services de banque d'investissement et de courtage
|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2,600 EGP | -2,26 % |
|
-4,41 % | +63,52 % |
| 21/05 | Prime Holding S.A.E publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026 | CI |
| 20/05 | Prime Holding : bénéfice net consolidé de 20,4 millions d'EGP au premier trimestre | RE |
| Capitalisation | 910 M 17,79 M 15,47 M 14,4 M 13,22 M 24,96 M 1,7 Md 25,35 M 170 M 66,6 M 846 M 66,82 M 65,35 M 2,84 Md | PER 2024 |
5,33x | PER 2025 | 5,12x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 726 M 14,2 M 12,34 M 11,49 M 10,55 M 19,92 M 1,36 Md 20,23 M 135 M 53,15 M 675 M 53,33 M 52,16 M 2,26 Md | VE / CA 2024 |
-0,98x | VE / CA 2025 | 1,48x |
| Flottant |
21,44 % | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| 1 jour | -2,26 % | ||
| 1 semaine | -4,41 % | ||
| 1 mois | +4,42 % | ||
| 3 mois | +25,60 % | ||
| 6 mois | +20,93 % | ||
| Année en cours | +63,52 % |
| 1 semaine | 2,56 | 2,74 | |
| 1 mois | 2,52 | 2,95 | |
| Année en cours | 1,49 | 3,02 | |
| 1 an | 0,96 | 3,02 | |
| 3 ans | 0,52 | 3,02 | |
| 5 ans | 0,41 | 3,02 | |
| 10 ans | 0,36 | 3,33 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | - | 01/03/2006 | |
Jihan Halawah
IRC | Investor Relations Contact | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Shireen Al-Kady
CHM | Président | - | 01/03/2006 |
| Directeur/Membre du Conseil | - | 21/06/2010 | |
| Directeur/Membre du Conseil | - | 01/03/2006 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,26 % | -4,41 % | +165,31 % | +338,45 % | 17,79 M | ||
| +0,72 % | -1,89 % | +47,70 % | +129,82 % | 331 Md | ||
| -0,63 % | -4,04 % | +40,74 % | +186,17 % | 312 Md | ||
| +0,10 % | +0,20 % | +41,36 % | +177,91 % | 222 Md | ||
| +0,87 % | +3,21 % | +7,68 % | +59,21 % | 183 Md | ||
| -0,21 % | +1,72 % | -2,03 % | +17,97 % | 60,48 Md | ||
| +4,28 % | +7,61 % | -10,62 % | +54,21 % | 28 Md | ||
| +3,40 % | -5,00 % | +51,24 % | +159,16 % | 27,88 Md | ||
| -0,42 % | -3,20 % | -6,21 % | +27,90 % | 26,68 Md | ||
| +7,92 % | +7,92 % | +124,82 % | +197,62 % | 28,11 Md | ||
| Moyenne | +1,27 % | -0,01 % | +46,00 % | +134,84 % | 121,94 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,34 % | -1,04 % | +35,63 % | +135,13 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 144 M 2,81 M 2,44 M 2,27 M 2,08 M 3,94 M 268 M 4 M 26,77 M 10,51 M 133 M 10,54 M 10,31 M 447 M | 253 M 4,94 M 4,29 M 3,99 M 3,67 M 6,93 M 471 M 7,03 M 47,09 M 18,48 M 235 M 18,54 M 18,13 M 787 M |
| Résultat net | 41,07 M 803 k 698 k 650 k 596 k 1,13 M 76,65 M 1,14 M 7,66 M 3,01 M 38,16 M 3,02 M 2,95 M 128 M | 109 M 2,12 M 1,85 M 1,72 M 1,58 M 2,98 M 203 M 3,03 M 20,26 M 7,95 M 101 M 7,98 M 7,8 M 339 M |
| Endettement Net | -360 M -7,04 M -6,12 M -5,69 M -5,23 M -9,87 M -672 M -10,02 M -67,1 M -26,34 M -334 M -26,42 M -25,84 M -1,12 Md | -184 M -3,59 M -3,12 M -2,91 M -2,67 M -5,04 M -343 M -5,12 M -34,26 M -13,44 M -171 M -13,49 M -13,19 M -572 M |
Employés
-
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 30/07/26 | 2,600 EGP | -2,26 % | 4 034 219 |
| 29/07/26 | 2,660 EGP | -.--% | 1 700 079 |
| 28/07/26 | 2,660 EGP | -1,48 % | 3 059 259 |
| 27/07/26 | 2,700 EGP | +1,50 % | 6 785 002 |
| 26/07/26 | 2,660 EGP | -2,21 % | 4 418 586 |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















