|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
||
| - | - |
|
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Pi Liang Chiu
CEO | Directeur Général | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Pi Liang Chiu
CHM | Président | - | - |
Hsin Tien Wu
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 27/06/2016 |
Chih Hsing Chien
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 15/06/2006 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,93 % | -9,82 % | +4 421,26 % | - | 310 Md | ||
| +11,16 % | -11,02 % | +918,72 % | +1 633,72 % | 202 Md | ||
| +1,71 % | -2,05 % | +45,53 % | +103,62 % | 29,87 Md | ||
| +4,57 % | -6,13 % | +25,60 % | +100,11 % | 22,99 Md | ||
| -1,66 % | +16,14 % | +731,69 % | +1 110,63 % | 20,78 Md | ||
| -0,62 % | -17,36 % | +580,68 % | +423,18 % | 4,85 Md | ||
| +2,29 % | +1,61 % | +187,65 % | +84,66 % | 2,06 Md | ||
| +3,47 % | +7,58 % | +323,54 % | -18,24 % | 961 M | ||
| +1,77 % | -6,16 % | -16,82 % | +5,81 % | 641 M | ||
| Moyenne | +2,36 % | -5,62 % | +801,98 % | +430,44 % | 65,99 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +3,27 % | -10,01 % | +2 652,38 % | +1 269,59 % |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















