|
Marché Fermé -
Japan Exchange
08:30:00 26/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 4 535,00 JPY | +1,23 % |
|
+0,11 % | +108,12 % |
| Capitalisation | 128 Md 806 M 691 M 647 M 591 M 1,12 Md 76,86 Md 1,13 Md 7,64 Md 2,97 Md 38,78 Md 3,03 Md 2,96 Md | PER 2025 |
39,4x | PER 2026 | 23,3x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | -718 Md -4,51 Md -3,86 Md -3,62 Md -3,31 Md -6,24 Md -430 Md -6,3 Md -42,7 Md -16,62 Md -217 Md -16,93 Md -16,56 Md | VE / CA 2025 |
-11x | VE / CA 2026 | -9,6x |
| Flottant |
91,57 % | Rendement 2025 |
2,94 % | Rendement 2026 | 1,61 % |
| 1 jour | +1,23 % | ||
| 1 semaine | +0,11 % | ||
| Mois en cours | +13,38 % | ||
| 1 mois | +2,72 % | ||
| 3 mois | +31,83 % | ||
| 6 mois | +52,59 % | ||
| Année en cours | +108,12 % |
| 1 semaine | 4 325 | 4 600 | |
| 1 mois | 3 840 | 4 950 | |
| Année en cours | 2 170 | 4 950 | |
| 1 an | 1 600 | 4 950 | |
| 3 ans | 1 303 | 4 950 | |
| 5 ans | 1 303 | 4 950 | |
| 10 ans | 1 303 | 4 950 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Keitaro Ishikawa
PSD | President | 65 | 25/06/2026 |
| Corporate Officer/Principal | 60 | 01/04/2022 | |
Shin Kidachi
IRC | Investor Relations Contact | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Susumu Narita
CHM | Président | 71 | 25/06/2026 |
| Directeur/Membre du Conseil | 60 | 01/04/2022 | |
Keitaro Ishikawa
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 65 | 01/04/2022 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,23 % | +0,11 % | +167,87 % | +128,81 % | 796 M | ||
| +0,51 % | +2,00 % | +0,95 % | +47,34 % | 107 Md | ||
| -0,22 % | -1,78 % | +11,46 % | +50,33 % | 79,81 Md | ||
| +0,11 % | -0,70 % | +21,60 % | +64,42 % | 67,1 Md | ||
| -1,42 % | +0,95 % | -21,48 % | +12,55 % | 56,74 Md | ||
| +0,51 % | +0,32 % | +22,52 % | +113,70 % | 49,78 Md | ||
| -0,78 % | +1,59 % | -24,48 % | -31,00 % | 44,41 Md | ||
| 0,00 % | +0,54 % | -10,35 % | +5,76 % | 42,22 Md | ||
| +0,14 % | -0,39 % | +16,72 % | +150,08 % | 37,51 Md | ||
| +0,53 % | +0,86 % | +17,15 % | +140,73 % | 33,86 Md | ||
| Moyenne | +0,07 % | -1,27 % | +20,20 % | +68,27 % | 51,93 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,03 % | -0,74 % | +4,21 % | +56,12 % |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 78,44 Md 492 M 422 M 395 M 361 M 682 M 46,95 Md 688 M 4,66 Md 1,82 Md 23,69 Md 1,85 Md 1,81 Md | 79,01 Md 496 M 425 M 398 M 364 M 687 M 47,29 Md 693 M 4,7 Md 1,83 Md 23,86 Md 1,86 Md 1,82 Md |
| Résultat net | 1,23 Md 7,7 M 6,6 M 6,19 M 5,65 M 10,66 M 734 M 10,77 M 72,96 M 28,4 M 371 M 28,92 M 28,29 M | 3,78 Md 23,75 M 20,35 M 19,07 M 17,42 M 32,87 M 2,26 Md 33,2 M 225 M 87,57 M 1,14 Md 89,18 M 87,23 M |
| Endettement Net | -911 Md -5,72 Md -4,9 Md -4,59 Md -4,2 Md -7,92 Md -545 Md -8 Md -54,17 Md -21,09 Md -275 Md -21,48 Md -21,01 Md | -847 Md -5,31 Md -4,55 Md -4,27 Md -3,9 Md -7,36 Md -507 Md -7,43 Md -50,34 Md -19,6 Md -256 Md -19,96 Md -19,52 Md |
Employés
2 197
Secteur
Banques
Agenda
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 26/08/26 | 4 535,00 JPY | +1,23 % | 60 800 |
| 25/08/26 | 4 480,00 JPY | +2,40 % | 66 000 |
| 24/08/26 | 4 375,00 JPY | -2,34 % | 94 300 |
| 21/08/26 | 4 480,00 JPY | +1,59 % | 73 700 |
| 20/08/26 | 4 410,00 JPY | -2,65 % | 107 900 |
Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















