Notations sectorielles PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
Actions
JPFA
ID1000126907
Pêche et agriculture
|
Cours en clôture
INDONESIA S.E.
28/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2 170,00 IDR | -1,81 % |
|
-1,81 % | -17,18 % |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Capi.($) | Investisseur | ESG MSCI | Fondamentaux | Révisions Fondamentaux | Valorisation | Visibilité | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,46 Md | B | ||||||||
| 14,04 Md | B | ||||||||
| 5,93 Md | BB | ||||||||
| 3,56 Md | BB | ||||||||
| 3,2 Md | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2,96 Md | - | ||||||||
| 2,08 Md | - | - | - | - | - | ||||
| 1,95 Md | - | B | - | - | - | - | - | ||
| 1,54 Md | BB | ||||||||
| 1,54 Md | - | - | - | - | - | - | |||
| 1,5 Md | - | ||||||||
| 1,48 Md | - | BBB | - | - | - | ||||
| 1,46 Md | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1,38 Md | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1,32 Md | A | ||||||||
| 1,29 Md | A | ||||||||
| 1,24 Md | - | ||||||||
| 1,22 Md | - | ||||||||
| 1,24 Md | A | ||||||||
| 1,23 Md | - | BB | - | - | - | - | - | ||
| Moyenne | 2,58 Md | BBB | |||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | BBB |
- Bourse
- Actions
- Action JPFA
- Secteur PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
- Notations sectorielles
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















