Valorisations sectorielles Quality Houses
Actions
QH
TH0256A10Z04
Développement et opérations immobilières
|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,410 THB | -1,40 % |
|
+2,92 % | +6,02 % |
| 14/07 | QUALITY HOUSES : Phillip Securities toujours à l'achat | ZM |
| 15/06 | QUALITY HOUSES : Phillip Securities réitère son opinion positive sur le titre | ZM |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (N) | Price to Book (N) | PEG (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | VE / EBIT (N) | Rendement du dividende (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.86x | 0.49x | 0.57x | 2.75x | 41.86x | 202.95x | 7,23 % | 453 M | ||
| 57.86x | - | 3.91x | - | - | - | - | 61,93 Md | ||
| 10.37x | 1.95x | 0.33x | 3.52x | 9.34x | 9.48x | -.--% | 21,29 Md | ||
| 7.56x | 0.5x | -0.21x | 16.22x | 19.17x | 20.64x | 6,17 % | 20,1 Md | ||
| 4.06x | 1.13x | 0.33x | 0.06x | 0.12x | 0.12x | 8,46 % | 14,05 Md | ||
| 8.41x | 0.46x | -0.05x | 16.9x | - | 19.5x | 6,28 % | 8,25 Md | ||
| 7.99x | 1.63x | 0.36x | 0.82x | 6.74x | 6.8x | 2,45 % | 5,84 Md | ||
| -1.81x | 0.42x | 0.02x | 1.93x | 113.69x | -42.14x | -.--% | 5,17 Md | ||
| 5.44x | 0.39x | -0.13x | 13.78x | 20.51x | 21.62x | 5,84 % | 4,5 Md | ||
| 9.32x | 0.59x | 1.64x | 0.56x | 7.45x | 8.78x | 4,08 % | 3,83 Md | ||
| 6.21x | 0.6x | 0.02x | 14.28x | 17.5x | 11.56x | 3,85 % | 2,84 Md | ||
| 18.2x | 0.73x | -0.41x | 18.95x | 29.87x | 28.1x | 1,48 % | 2,66 Md | ||
| 15.11x | 0.46x | 0.03x | 11.56x | 19.72x | 20.14x | 1,5 % | 2,22 Md | ||
| 24.89x | 2.83x | 4.12x | 3.59x | 13.28x | 16.02x | 0,32 % | 1,92 Md | ||
| Moyenne | 12,96x | 0,94x | 0,75x | 8,07x | 24,94x | 24,89x | 3,67 % | 11,08 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 27,93x | 1,04x | 1,70x | 8,00x | 18,28x | 10,81x | 4,01 % |
- Bourse
- Actions
- Action QH
- Secteur Quality Houses
- Valorisations sectorielles
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















