|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,4627 UAH | -.--% |
|
-.--% | +21,76 % |
| 1 mois | +15,68 % | ||
| 3 mois | +15,68 % | ||
| 6 mois | +21,76 % | ||
| Année en cours | +21,76 % |
| 1 semaine | 0,46 | 0,46 | |
| 1 mois | 0,4 | 0,46 | |
| Année en cours | 0,38 | 0,46 | |
| 1 an | 0,35 | 0,46 | |
| 3 ans | 0,3 | 0,46 | |
| 5 ans | 0,3 | 0,46 | |
| 10 ans | 0,07 | 0,46 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | 51 | 01/01/2026 | |
Thomas Matejka
PRN | Corporate Officer/Principal | - | 11/10/2021 |
Enkelejd Zotaj
PRN | Corporate Officer/Principal | 44 | 01/05/2020 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Pavlo Sheremeta
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 55 | 29/04/2015 |
| Directeur/Membre du Conseil | 49 | - | |
Andreea Moraru
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
Employés
5 157
Secteur
-
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















