|
Marché Fermé -
NYSE
22:00:03 08/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 13,81 USD | -1,78 % |
|
+5,99 % | -28,67 % |
| 31/08 | Rocket nomme Alessio Sanfilippo au poste de PDG de Redfin | MT |
| 26/08 | Invitation Homes nomme James Curl au poste de Chief Technology Officer | MT |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Consensus | Évolution objectif analystes 4 mois | Évolution recommandations analystes 4 mois | Divergence estimations | Divergence objectif analystes | Obj. moyen | Ecart obj. / dr | Nbr d'analystes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,7 | +25,89 % | 14 | |||||||
| 1 158,39 | +9,28 % | 36 | |||||||
| 2 362,21 | +21,85 % | 14 | |||||||
| 89,3 | +11,74 % | 23 | |||||||
| 20,26 | +11,21 % | 21 | |||||||
| 405,77 | +9,68 % | 13 | |||||||
| 295,33 | +26 % | 3 | |||||||
| 249,25 | +10,47 % | 4 | |||||||
| 69,57 | +7,65 % | 14 | |||||||
| 277,14 | +20,19 % | 7 | |||||||
| - | 492,5 | +1,59 % | 4 | ||||||
| - | - | - | 130 | +2,11 % | 1 | ||||
| 5 363,75 | +16,25 % | 8 | |||||||
| Moyenne | 840,86 | +13,38 % | 12 | ||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | 782,9 | +14,95 % | 20 |
- Bourse
- Actions
- Action RKT
- Secteur Rocket Companies, Inc.
- Consensus sectoriel
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















