Description de l'Activité: SailPoint Technologies Holdings, Inc.

Nombre d'employés: 1 676
Répartition des Ventes par Activité: SailPoint Technologies Holdings, Inc.
| Période Fiscale: Décembre | 2019 (USD) | 2020 (USD) | 2021 (USD) |
|---|---|---|---|
Security Software & Services | 289 M | 365 M | 439 M |
Répartition Géographique des Ventes: SailPoint Technologies Holdings, Inc.
| Période Fiscale: Décembre | 2019 (USD) | 2020 (USD) | 2021 (USD) |
|---|---|---|---|
United States | 204 M | 263 M | 303 M |
Europe, The Middle East and Africa (EMEA) | 54,32 M | 62,25 M | 80,84 M |
Rest of The World | 29,7 M | 39,67 M | 55,59 M |
Comité Exécutif: SailPoint Technologies Holdings, Inc.
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Thomas Beck
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 01/10/2008 |
| Directeur Technique/Scientifique/R&D | - | 01/04/2020 | |
| Corporate Officer/Principal | - | 01/01/2022 | |
Wendy Wu
SAM | Sales & Marketing | - | 25/05/2021 |
Troy Donley
PRN | Corporate Officer/Principal | - | 01/01/2019 |
Composition du Conseil d'Administration: SailPoint Technologies Holdings, Inc.
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Andrew Almeida
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 38 | 01/08/2022 |
Kristin Weston
CHM | Président | 52 | 16/08/2022 |
Sacha May
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 33 | 01/08/2022 |
Coordonnées de la Société: SailPoint Technologies Holdings, Inc.
SailPoint Technologies Holdings, Inc.
11120 Four Points Drive
78726-2346, Austin
+(512) 346-2000
http://www.sailpoint.com
Logiciel d'entreprise
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,47 % | +13,21 % | -41,05 % | +26,63 % | 423 Md | ||
| +4,08 % | +12,86 % | -30,14 % | +44,89 % | 237 Md | ||
| +6,42 % | +12,27 % | -28,57 % | +12,53 % | 129 Md | ||
| +0,28 % | +7,28 % | -30,72 % | +19,80 % | 48,98 Md | ||
| +3,26 % | +7,21 % | -75,12 % | +169,70 % | 38,43 Md | ||
| +0,92 % | -7,26 % | -21,91 % | +20,91 % | 22,49 Md | ||
| -0,69 % | +6,85 % | -24,40 % | +69,27 % | 19,93 Md | ||
| +6,56 % | +12,24 % | -21,57 % | +100,81 % | 14,2 Md | ||
| +1,64 % | +5,18 % | -27,88 % | +8,06 % | 13,87 Md | ||
| Moyenne | +1,56 % | +7,76 % | -33,49 % | +52,51 % | 105,33 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +1,12 % | +11,69 % | -36,18 % | +36,33 % |

















