Instrument Inactif
Cours Save Foods, Inc. Other OTC
Actions
SAFOD
US80512Q3039
Produits chimiques destinée à l'agriculture
| Capitalisation | 1,25 M 1,09 M 1,01 M 928 k 1,75 M 119 M 1,78 M 11,91 M 4,68 M 59,36 M 4,69 M 4,59 M 199 M | PER 2024 |
-0,28x | PER 2025 | -0,34x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | -1,83 M -1,59 M -1,48 M -1,36 M -2,57 M -175 M -2,61 M -17,45 M -6,85 M -86,97 M -6,87 M -6,72 M -292 M | VE / CA 2024 |
1,64x | VE / CA 2025 | - |
| Flottant |
78,83 % | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| 1 jour | -31,82 % |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
David Palach
CEO | Directeur Général | 60 | 05/11/2020 |
Lital Barda
DFI | Directeur Financier/CFO | 39 | 18/04/2022 |
Michal Efraty
IRC | Investor Relations Contact | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Ronen Rosenbloom
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 53 | 26/08/2020 |
Amitay Weiss
CHM | Président | 62 | 24/05/2021 |
| Directeur/Membre du Conseil | 54 | 26/08/2020 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31,82 % | -.--% | - | - | 1,25 M | ||
| -11,90 % | -11,81 % | +10,59 % | +40,81 % | 52,51 Md | ||
| +0,11 % | -.--% | -.--% | -.--% | 12,96 Md | ||
| -0,34 % | -3,26 % | +27,60 % | +164,60 % | 10,48 Md | ||
| -1,65 % | +3,72 % | +23,33 % | +63,49 % | 8,06 Md | ||
| -2,32 % | -4,17 % | -17,86 % | -20,69 % | 6,53 Md | ||
| +2,01 % | +2,89 % | -9,94 % | +78,39 % | 5,6 Md | ||
| +3,41 % | +2,78 % | -12,21 % | +4,06 % | 5,34 Md | ||
| +5,45 % | +8,34 % | +32,62 % | +42,76 % | 5,11 Md | ||
| +2,90 % | +3,11 % | -31,59 % | -23,17 % | 4,37 Md | ||
| Moyenne | -3,42 % | -0,19 % | +2,51 % | +38,92 % | 12,33 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -5,28 % | -4,98 % | +7,43 % | +43,45 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 210 k 183 k 170 k 156 k 295 k 20,05 M 299 k 2 M 786 k 9,98 M 789 k 771 k 33,46 M | - |
| Résultat net | -5,19 M -4,51 M -4,2 M -3,86 M -7,29 M -496 M -7,4 M -49,53 M -19,44 M -247 M -19,5 M -19,07 M -828 M | -4 M -3,48 M -3,24 M -2,97 M -5,62 M -382 M -5,7 M -38,19 M -14,99 M -190 M -15,04 M -14,71 M -638 M |
| Endettement Net | -2,48 M -2,16 M -2,01 M -1,85 M -3,49 M -237 M -3,54 M -23,7 M -9,3 M -118 M -9,33 M -9,13 M -396 M | -3,08 M -2,68 M -2,49 M -2,29 M -4,32 M -294 M -4,39 M -29,37 M -11,53 M -146 M -11,56 M -11,31 M -491 M |
Employés
-
















