Notations sectorielles Scandic Hotels Group AB
Actions
SHOT
SE0007640156
Hôtels, Motels et Croisières
PEA
|
Temps réel estimé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 80,70 SEK | +0,06 % |
|
-8,07 % | -16,86 % |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Capi.($) | Investisseur | ESG MSCI | Fondamentaux | Révisions Fondamentaux | Valorisation | Visibilité | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8 Md | AA | ||||||||
| 13,12 Md | - | ||||||||
| 5,92 Md | A | ||||||||
| 5,59 Md | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5,28 Md | AA | ||||||||
| 4,92 Md | AA | ||||||||
| 4,46 Md | - | ||||||||
| 3,85 Md | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2,63 Md | BB | ||||||||
| 2,27 Md | AA | ||||||||
| 1,96 Md | - | ||||||||
| 1,91 Md | - | ||||||||
| 1,8 Md | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1,81 Md | AA | ||||||||
| 1,5 Md | - | - | |||||||
| 1,2 Md | - | - | - | - | |||||
| 1,14 Md | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1,16 Md | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 967 M | A | ||||||||
| 899 M | A | ||||||||
| Moyenne | 3,21 Md | AA | |||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | AA |
- Bourse
- Actions
- Action SHOT
- Secteur Scandic Hotels Group AB
- Notations sectorielles
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















