Notations sectorielles SDIC Fengle Seed Co., Ltd.
Actions
000713
CNE000000PQ0
Produits chimiques destinée à l'agriculture
|
Cours en clôture
Shenzhen S.E.
29/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 6,060 CNY | -0,82 % |
|
-11,79 % | -8,46 % |
| 03/09 | SDIC Fengle Seed finalise l'acquisition d'une participation de 60% dans SDIC Jinzhong | MT |
| 20/08 | SDIC Fengle Seed Co., Ltd. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026 | CI |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Capi.($) | Investisseur | ESG MSCI | Fondamentaux | Révisions Fondamentaux | Valorisation | Visibilité | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 726 M | - | - | - | - | - | ||||
| 51,87 Md | BBB | ||||||||
| 12,96 Md | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 11,34 Md | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 7,37 Md | BB | ||||||||
| 6,48 Md | - | A | - | - | - | ||||
| 6,05 Md | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5,17 Md | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4,83 Md | A | ||||||||
| 3,7 Md | A | ||||||||
| 3,19 Md | AA | ||||||||
| 2,82 Md | - | BB | - | - | |||||
| 2,7 Md | - | CCC | - | - | - | - | - | ||
| 2,55 Md | - | ||||||||
| 2,26 Md | - | ||||||||
| 1,9 Md | - | - | - | ||||||
| 1,72 Md | BBB | - | - | ||||||
| 1,31 Md | - | BB | - | - | - | ||||
| 1,15 Md | AA | - | |||||||
| 1,11 Md | CCC | - | |||||||
| Moyenne | 6,56 Md | BBB | |||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | BBB |
- Bourse
- Actions
- Action 000713
- Secteur SDIC Fengle Seed Co., Ltd.
- Notations sectorielles
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















