Notations sectorielles Seiko Epson Corporation Börse Stuttgart
Actions
SE7
JP3414750004
Matériel informatique
|
Marché Fermé -
Börse Stuttgart
21:55:59 09/10/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 18,69 EUR | +0,24 % |
|
+0,35 % | +74,67 % |
| 02/09 | Seiko Epson obtient un remboursement de droits de douane de 109 millions de dollars aux États-Unis | MT |
| 06/08 | Seiko Epson lance un programme de rachat d'actions de 30 milliards de yens | MT |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Capi.($) | Investisseur | ESG MSCI | Fondamentaux | Révisions Fondamentaux | Valorisation | Visibilité | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,82 Md | - | AAA | |||||||
| 373 Md | A | - | |||||||
| 232 Md | BB | ||||||||
| 178 Md | AA | ||||||||
| 149 Md | AAA | ||||||||
| 97,52 Md | AAA | ||||||||
| 51,91 Md | AAA | ||||||||
| 51,48 Md | AA | ||||||||
| 46,58 Md | AAA | ||||||||
| 42,24 Md | AA | ||||||||
| 39,25 Md | BB | ||||||||
| 39,06 Md | BBB | ||||||||
| 31,65 Md | AA | ||||||||
| 27,5 Md | B | ||||||||
| 27,23 Md | AA | - | |||||||
| 23,14 Md | A | ||||||||
| 21,81 Md | A | ||||||||
| 21,12 Md | A | ||||||||
| 19,75 Md | AA | ||||||||
| 18,75 Md | A | ||||||||
| Moyenne | 78,42 Md | AA | |||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | AA |
- Bourse
- Actions
- Action 6724
- Action SE7
- Secteur Seiko Epson Corporation
- Notations sectorielles
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















