|
Temps réel estimé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 96,74 CHF | -0,39 % |
|
+0,96 % | +6,60 % |
| 28/07 | Oddo BHF a relevé son objectif de cours sur SGS | |
| 27/07 | Avis d'analystes du jour : Thales brille, Amplifon et Interroll séduisent |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,28 % | 3,36 % | 26.11x | 14.16x | 2.91x | 13.05x | 18.21x | 23,4 Md | ||
| 0,63 % | 0,68 % | 43.73x | 11.66x | 5.77x | 21.24x | 28.42x | 18,62 Md | ||
| 1,31 % | 1,54 % | 20.41x | 2.75x | 2.88x | 11.8x | 16.9x | 3,47 Md | ||
| 2,52 % | 2,86 % | 12.98x | 1.7x | - | - | - | 2,17 Md | ||
| -.--% | -.--% | -32.69x | 0.73x | 1.25x | 8.01x | 37.83x | 1,6 Md | ||
| 2,42 % | 2,81 % | 21.07x | 2.65x | - | - | - | 1,52 Md | ||
| Moyenne | 1,69 % | 1,88 % | 15,27x | 5,61x | 3,20x | 13,52x | 25,34x | 8,46 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 2,01 % | 2,11 % | 29,62x | 11,16x | 3,98x | 16,02x | 22,82x |
- Bourse
- Actions
- Action SGSN
- Secteur SGS SA
- Dividendes sectoriels
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















