Actionnariat Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. OTC Markets
Actions
SFOSF
CNE100001M79
Produits pharmaceutiques
|
Temps Différé
OTC Markets
20:49:06 19/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2,200 USD | +3,77 % |
|
+12,82 % | -12,00 % |
| 14/08 | Fosun Pharma lance la phase II des essais cliniques pour un traitement de la BPCO | MT |
| 10/08 | Fosun Pharma obtient l'approbation de deux médicaments en Chine | MT |
Classe d'Actions: Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.
| Vote | Nombre | Flottant | Autocontrôle | Flottant Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Action A | 1 | 551 940 500 | 463 333 000 ( 83,95 %) | 0 | 62,77 % |
| Action B | 1 | 2 118 488 825 | 1 213 027 859 ( 57,26 %) | 0 |
Principaux Actionnaires: Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.
| Nom | Actions | % | Valorisation |
|---|---|---|---|
14,05
%
| 77 533 500 | 14,05 % | 162 M $ |
BlackRock Fund Advisors
2,969
%
| 16 385 000 | 2,969 % | 34 M $ |
BlackRock Financial Management, Inc.
2,574
%
| 14 207 000 | 2,574 % | 30 M $ |
Yinhua Fund Management Co., Ltd.
1,151
%
| 6 354 500 | 1,151 % | 13 M $ |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
0,9194
%
| 5 074 412 | 0,9194 % | 11 M $ |
ICBC UBS Asset Management Co. Ltd.
0,7004
%
| 3 866 000 | 0,7004 % | 8 M $ |
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
0,3057
%
| 1 687 500 | 0,3057 % | 4 M $ |
BlackRock (Netherlands) BV
0,2978
%
| 1 643 620 | 0,2978 % | 3 M $ |
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
0,2963
%
| 1 635 500 | 0,2963 % | 3 M $ |
BlackRock Japan Co. Ltd.
0,1899
%
| 1 047 998 | 0,1899 % | 2 M $ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
| Nom | Actions | % | Valorisation |
|---|---|---|---|
42,02
%
| 889 890 955 | 42,02 % | 3 064 M $ |
China Securities Finance Corp. Ltd.
1,829
%
| 38 736 079 | 1,829 % | 133 M $ |
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
1,15
%
| 24 343 702 | 1,15 % | 84 M $ |
China Merchants Fund Management Co., Ltd.
0,9504
%
| 20 126 399 | 0,9504 % | 69 M $ |
Yinhua Fund Management Co., Ltd.
0,8179
%
| 17 321 432 | 0,8179 % | 60 M $ |
China Asset Management Co., Ltd.
0,6698
%
| 14 185 102 | 0,6698 % | 49 M $ |
0,6568
%
| 13 910 000 | 0,6568 % | 48 M $ |
Tian Hong Asset Management Co., Ltd.
0,4806
%
| 10 176 907 | 0,4806 % | 35 M $ |
Penghua Fund Management Co., Ltd.
0,3698
%
| 7 831 800 | 0,3698 % | 27 M $ |
Zhong Ou Asset Management Co., Ltd
0,196
%
| 4 150 152 | 0,196 % | 14 M $ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
Répartition par Type d'Actionnaires
| Fosun International Ltd. | 175,26 % |
| Institutionnels | 32,28 % |
| Autres | 7,02 % |
| Personnes physiques | 2,93 % |
Basé sur les 1000 détentions les plus importantes
Origine Géographique des Actionnaires
Chine | 207,16 % |
Etats-Unis | 5,59 % |
Personnes physiques
| 2,93 % |
Royaume-Uni | 0,96 % |
Pays-Bas | 0,34 % |
Hong Kong | 0,21 % |
Japon | 0,19 % |
Finlande | 0,04 % |
Irlande | 0,03 % |
Suisse | 0,02 % |
Singapour | 0,02 % |
Australie | 0,01 % |
Italie | 0,01 % |
Allemagne | 0,01 % |
Basé sur les 1000 détentions les plus importantes
Employés
40 603
Secteur
Produits pharmaceutiques
Agenda
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















