Cours Shenzhen Wongtee International Enterprise Co., Ltd.
Actions
000056
CNE000000297
Services immobiliers
|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,760 CNY | +2,33 % |
|
-16,59 % | -12,44 % |
| Capitalisation | 1,75 Md 259 M 227 M 211 M 194 M 365 M 24,99 Md 370 M 2,51 Md 982 M 12,23 Md 972 M 951 M 42,25 Md | PER 2024 |
-4,88x | PER 2025 | -0,88x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 2,16 Md 319 M 279 M 259 M 238 M 449 M 30,76 Md 456 M 3,09 Md 1,21 Md 15,05 Md 1,2 Md 1,17 Md 52 Md | VE / CA 2024 |
10x | VE / CA 2025 | 0,73x |
| Flottant |
68,79 % | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| 1 jour | +2,33 % | ||
| 1 semaine | -16,59 % | ||
| Mois en cours | -22,81 % | ||
| 1 mois | +0,57 % | ||
| 3 mois | -11,11 % | ||
| 6 mois | -16,19 % | ||
| Année en cours | -12,44 % |
| 1 semaine | 1,53 | 1,98 | |
| 1 mois | 1,53 | 2,42 | |
| Année en cours | 1,25 | 2,43 | |
| 1 an | 1,25 | 3,31 | |
| 3 ans | 1,25 | 6,07 | |
| 5 ans | 1,25 | 9,59 | |
| 10 ans | 1,25 | 14,79 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Ranran Shi
CEO | Directeur Général | 49 | 16/10/2025 |
Ya li Li
DFI | Directeur Financier/CFO | 50 | 31/05/2018 |
Kai Wu
PRN | Corporate Officer/Principal | 46 | 25/02/2022 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Ya li Li
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 50 | 22/06/2018 |
Jia Xin Huang
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 16/10/2025 |
Kai Wu
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 46 | 13/09/2022 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,33 % | -16,59 % | -43,59 % | -54,87 % | 259 M | ||
| -0,23 % | +1,70 % | -9,55 % | +33,72 % | 2,53 Md | ||
| +0,29 % | +0,66 % | -4,30 % | +62,04 % | 284 M | ||
| -1,57 % | -7,00 % | -48,71 % | -23,30 % | 256 M | ||
| 0,00 % | -0,81 % | +27,59 % | +131,20 % | 132 M | ||
| +1,01 % | +0,50 % | -16,94 % | -15,90 % | 94,8 M | ||
| -1,70 % | -1,14 % | -5,46 % | -8,95 % | 52,64 M | ||
| Moyenne | +0,02 % | -2,44 % | -14,42 % | +17,71 % | 516,24 M | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,08 % | +0,44 % | -13,13 % | +27,19 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 658 M 97,14 M 85,11 M 79,01 M 72,61 M 137 M 9,37 Md 139 M 941 M 368 M 4,59 Md 365 M 357 M 15,84 Md | 3,36 Md 496 M 435 M 404 M 371 M 699 M 47,88 Md 709 M 4,81 Md 1,88 Md 23,43 Md 1,86 Md 1,82 Md 80,93 Md |
| Résultat net | -640 M -94,57 M -82,86 M -76,93 M -70,69 M -133 M -9,13 Md -135 M -916 M -359 M -4,47 Md -355 M -347 M -15,43 Md | -2,73 Md -403 M -353 M -328 M -301 M -568 M -38,9 Md -576 M -3,91 Md -1,53 Md -19,03 Md -1,51 Md -1,48 Md -65,75 Md |
| Endettement Net | 3,66 Md 540 M 473 M 439 M 404 M 760 M 52,09 Md 772 M 5,23 Md 2,05 Md 25,49 Md 2,03 Md 1,98 Md 88,05 Md | 405 M 59,78 M 52,38 M 48,63 M 44,69 M 84,2 M 5,77 Md 85,44 M 579 M 227 M 2,82 Md 224 M 220 M 9,75 Md |
Employés
564
Secteur
Services immobiliers
Agenda
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 22/07/26 | 1,760 CNY | +2,33 % | 15 707 200 |
| 21/07/26 | 1,720 CNY | +1,78 % | 31 378 500 |
| 20/07/26 | 1,690 CNY | -5,06 % | 33 835 500 |
| 17/07/26 | 1,780 CNY | -8,72 % | 31 605 020 |
| 16/07/26 | 1,950 CNY | -7,58 % | 43 362 300 |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















