Secteur Sino Biopharmaceutical Limited Thailand S.E.
Actions
SINOBIO19
TH8483124807
Produits pharmaceutiques
|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 4,260 THB | -0,93 % |
|
+1,43 % | - |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Variation 1 mois | Variation 3 mois | Varia. 1 janv. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Varia. 5ans | Varia. 10ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,32 % | +9,72 % | +3,58 % | +26,59 % | +13,91 % | +92,71 % | +131,72 % | +363,51 % | +1 419,54 % | 1 098 Md | ||
| -0,76 % | +2,48 % | +1,35 % | +17,98 % | +26,24 % | +50,30 % | +50,27 % | +50,31 % | +111,07 % | 631 Md | ||
| +0,35 % | +1,95 % | +0,22 % | +22,57 % | +8,78 % | +25,13 % | +63,33 % | +118,57 % | +271,25 % | 438 Md | ||
| -0,68 % | +3,61 % | +12,07 % | +16,03 % | +12,92 % | +50,47 % | +39,77 % | +0,87 % | +48,90 % | 368 Md | ||
| -0,72 % | +1,73 % | +1,75 % | +11,49 % | +15,66 % | +32,01 % | +39,63 % | +48,60 % | +57,37 % | 298 Md | ||
| -0,87 % | +1,12 % | -5,85 % | -12,07 % | -13,91 % | +7,58 % | +7,63 % | +45,13 % | +130,03 % | 251 Md | ||
| -0,82 % | +6,40 % | +15,13 % | +25,91 % | +26,79 % | +45,57 % | +58,09 % | +81,91 % | +140,68 % | 226 Md | ||
| +0,35 % | -0,42 % | -5,58 % | +2,10 % | -5,83 % | -5,05 % | -50,64 % | -3,75 % | +96,35 % | 209 Md | ||
| +1,35 % | -0,76 % | +2,15 % | +0,52 % | +9,35 % | +11,41 % | +67,78 % | +92,18 % | +68,68 % | 165 Md | ||
| -0,70 % | +5,94 % | +9,97 % | +4,30 % | +8,11 % | +9,52 % | -25,31 % | -41,87 % | -23,41 % | 154 Md | ||
| +1,12 % | +10,38 % | +10,02 % | +21,42 % | +16,55 % | +41,10 % | +51,03 % | +170,62 % | +422,06 % | 133 Md | ||
| -1,47 % | -2,45 % | +8,32 % | +15,46 % | +19,16 % | +39,94 % | +4,97 % | -3,88 % | +5,42 % | 132 Md | ||
| +0,42 % | +2,02 % | -1,57 % | +3,65 % | -8,26 % | -6,70 % | -21,82 % | -12,40 % | +5,43 % | 105 Md | ||
| -1,21 % | -0,20 % | -2,19 % | +3,59 % | +4,73 % | +36,09 % | +39,37 % | +4,31 % | -9,66 % | 104 Md | ||
| +3,72 % | +6,36 % | -3,75 % | -9,97 % | -13,72 % | +16,74 % | +66,71 % | +74,48 % | +492,67 % | 73,63 Md | ||
| +0,76 % | +3,22 % | +4,16 % | +7,08 % | +15,45 % | +30,88 % | +25,38 % | +54,07 % | +17,17 % | 56,09 Md | ||
| -0,52 % | +1,68 % | -1,72 % | +32,31 % | +32,56 % | +90,82 % | -6,68 % | +3,73 % | -50,11 % | 55,87 Md | ||
| -0,81 % | +2,23 % | -2,82 % | +2,61 % | -9,05 % | -11,17 % | +35,79 % | -6,17 % | +226,52 % | 52,99 Md | ||
| +0,19 % | +2,32 % | +0,27 % | +11,89 % | -2,35 % | +3,74 % | +8,48 % | - | - | 43,5 Md | ||
| Moyenne | -0,09 % | +1 587,45 % | +2,40 % | +10,71 % | +8,27 % | +29,53 % | +30,82 % | +57,79 % | +190,55 % | 241,83 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,54 % | +1 309,79 % | +3,11 % | +15,57 % | +11,90 % | +45,39 % | +56,53 % | +124,18 % | +434,58 % |
- Bourse
- Actions
- Action 1177
- Action SINOBIO19
- Secteur Sino Biopharmaceutical Limited
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















