Dividendes sectoriels Sinon Corporation
Actions
1712
TW0001712008
Produits chimiques destinée à l'agriculture
|
Cours en clôture
Taiwan S.E.
20/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 39,40 TWD | 0,00 % |
|
+0,77 % | -9,94 % |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 520 M | ||
| 1,95 % | 2,14 % | 13.97x | 1.77x | 1.52x | 7.54x | 10.72x | 3,31 Md | ||
| 2,15 % | 3,55 % | 22.79x | 1.12x | - | - | - | 2,15 Md | ||
| 0,18 % | 0,55 % | 20.37x | 0.7x | - | - | - | 1,83 Md | ||
| 1,77 % | 1,91 % | 19.03x | 1.43x | - | - | - | 1,74 Md | ||
| 3,54 % | 3,93 % | 8.7x | 0.85x | - | - | - | 1,38 Md | ||
| 4,44 % | 5,28 % | 10.85x | 1.84x | - | - | - | 1,22 Md | ||
| 3,34 % | 3,68 % | 11.83x | 1.62x | - | - | - | 1,03 Md | ||
| 0,16 % | 1,52 % | 44.14x | 0.6x | 0.57x | 5.08x | 11.57x | 845 M | ||
| 3,12 % | 3,17 % | 12.18x | 0.62x | - | - | - | 584 M | ||
| 3,92 % | 3,92 % | 25.5x | 0.78x | - | - | - | 473 M | ||
| 0,72 % | 0,75 % | 16.97x | 2.78x | 2.18x | 11.32x | 13.65x | 464 M | ||
| Moyenne | 2,3 % | 2,76 % | 18,76x | 1,28x | 1,42x | 7,98x | 11,98x | 1,3 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 2,15 % | 2,66 % | 17,80x | 1,31x | 1,41x | 7,47x | 11,17x |
- Bourse
- Actions
- Action 1712
- Secteur Sinon Corporation
- Dividendes sectoriels
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















