Instrument Inactif
Cours SkyShop Logistics, Inc. Other OTC
Actions
SKPN
US83086M1045
Internet
OTC Markets Traded| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Albert Hernandez
CEO | Directeur Général | 77 | 01/01/2008 |
| Sales & Marketing | - | 01/07/2012 | |
Christian Weber
PRN | Corporate Officer/Principal | 82 | 15/07/2011 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Albert Hernandez
CHM | Président | 77 | 01/01/2008 |
Rohan Sivanathan
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 145 | ||
| -0,65 % | +3,18 % | -9,60 % | +29,75 % | 533 Md | ||
| -1,14 % | -2,24 % | -33,72 % | +82,23 % | 338 Md | ||
| -1,01 % | -2,63 % | -17,97 % | +66,83 % | 140 Md | ||
| +10,59 % | +35,80 % | +878,39 % | +2 780,17 % | 118 Md | ||
| +0,23 % | -2,13 % | -15,82 % | +26,49 % | 105 Md | ||
| -0,82 % | -3,01 % | -32,19 % | +217,84 % | 99,11 Md | ||
| +1,08 % | -0,94 % | -2,41 % | +5,71 % | 78,51 Md | ||
| -2,59 % | -3,97 % | -31,23 % | +110,60 % | 65,61 Md | ||
| -0,48 % | -3,07 % | -19,44 % | +37,39 % | 39,78 Md | ||
| Moyenne | +0,52 % | +0,73 % | +79,56 % | +373,00 % | 168,61 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,14 % | +1,40 % | +50,56 % | +273,23 % |
Employés
-
Secteur
Internet
















