Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
56,35 EUR | +0,71 % |
|
-3,92 % | -35,34 % |
13/03 | STMicroelectronics N : , plus fort baisse du CAC 40 à la mi-séance du jeudi 13 mars 2025 | AO |
13/03 | Small caps : la défense tire les performances | ![]() |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Révisions CA 1m. | Révisions BNA 4m. | Révisions CA 4m. | Révisions BNA 1an | Révisions CA 1an | Visibilité (Composite) | Nbr d'analystes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ||||||||
55 | ||||||||
36 | ||||||||
30 | ||||||||
30 | ||||||||
43 | ||||||||
29 | ||||||||
33 | ||||||||
34 | ||||||||
34 | ||||||||
28 | ||||||||
36 | ||||||||
22 | ||||||||
35 | ||||||||
31 | ||||||||
23 | ||||||||
23 | ||||||||
14 | ||||||||
14 | ||||||||
22 | ||||||||
Moyenne | 30 | |||||||
Moyenne pondérée par Capi. | 44 |
- Bourse
- Actions
- Action SOI
- Secteur Soitec
- Révisions sectorielles

Zonebourse is also available in this country: United States.
Switch edition