Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Variation 1 mois | Variation 3 mois | Varia. 1 janv. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Varia. 5ans | Varia. 10ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,59 % | +0,32 % | +4,18 % | +19,29 % | -7,96 % | -18,51 % | +37,10 % | +24,83 % | +300,22 % | 22,96 Md | ||
| -6,67 % | -10,00 % | +10,03 % | -6,96 % | -52,73 % | -62,57 % | -49,98 % | -46,36 % | -16,34 % | 17,62 Md | ||
| -2,98 % | -3,23 % | -9,92 % | -19,07 % | -21,82 % | -9,21 % | -42,93 % | -51,95 % | +27,76 % | 17,25 Md | ||
| -0,37 % | -3,26 % | +7,57 % | +18,58 % | +11,05 % | -2,24 % | -51,15 % | -51,61 % | +1 339,09 % | 14,82 Md | ||
| -3,42 % | -4,82 % | -12,09 % | -17,79 % | -29,49 % | -10,61 % | -51,93 % | -59,41 % | -46,85 % | 14,8 Md | ||
| -7,68 % | -8,58 % | +5,28 % | +4,36 % | -23,62 % | -30,95 % | +7,38 % | -46,50 % | - | 13,06 Md | ||
| +1,31 % | +2,05 % | +14,69 % | -3,39 % | -28,27 % | -27,82 % | -18,65 % | +5,38 % | +101,47 % | 12,62 Md | ||
| -0,72 % | +0,18 % | +5,71 % | +2,59 % | +7,56 % | +5,71 % | +7,56 % | - | - | 8,79 Md | ||
| +0,19 % | -2,05 % | +3,59 % | +4,04 % | +17,14 % | +14,39 % | +218,21 % | - | - | 7,15 Md | ||
| -1,17 % | -1,68 % | +2,66 % | +26,43 % | +12,89 % | +38,50 % | +259,73 % | +32,65 % | - | 6,85 Md | ||
| -3,00 % | -3,39 % | +6,06 % | +2,51 % | -1,60 % | +11,47 % | +23,35 % | +40,08 % | +348,80 % | 6,23 Md | ||
| -2,34 % | -1,02 % | +1,19 % | +2,12 % | -22,87 % | -10,72 % | -35,66 % | -8,52 % | +342,56 % | 6,12 Md | ||
| -0,34 % | -0,88 % | +5,07 % | +6,88 % | +24,88 % | +10,43 % | -40,19 % | -71,87 % | +103,27 % | 5,95 Md | ||
| -2,40 % | -5,59 % | +6,57 % | +3,88 % | -25,98 % | -32,26 % | -53,53 % | -68,90 % | +0,34 % | 4,86 Md | ||
| -2,99 % | -3,74 % | -7,47 % | -19,62 % | -23,42 % | -10,83 % | +5,80 % | -20,94 % | -5,64 % | 5,03 Md | ||
| -0,62 % | -2,34 % | -2,51 % | -11,07 % | -4,45 % | -31,52 % | -37,65 % | -55,00 % | - | 4,86 Md | ||
| -2,50 % | -1,09 % | +1,87 % | +5,00 % | +30,00 % | +33,82 % | +30,00 % | +98,98 % | +344,63 % | 3,98 Md | ||
| -1,68 % | -2,77 % | -7,23 % | -5,23 % | -11,45 % | +2,73 % | -31,78 % | -59,03 % | -54,97 % | 3,58 Md | ||
| -2,94 % | -4,75 % | +14,95 % | +0,24 % | -4,55 % | +17,07 % | +24,85 % | +41,16 % | +168,16 % | 3,42 Md | ||
| Moyenne | -2,20 % | -2,35 % | +2,64 % | +0,67 % | -8,14 % | -5,95 % | +10,55 % | -17,47 % | +210,89 % | 9,47 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -2,41 % | -2,46 % | +2,63 % | +1,05 % | -13,08 % | -12,83 % | +1,87 % | -22,67 % | +245,08 % |
















