|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,7920 EUR | -.--% |
|
-0,50 % | +48,31 % |
| 24/07 | Showroomprivé : la Marketplace et l'international soutiennent un redressement progressif | |
| 22/07 | Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : le 23 juillet 2026 |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Capi.($) | Investisseur | ESG MSCI | Fondamentaux | Révisions Fondamentaux | Valorisation | Visibilité | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 M | - | - | - | - | - | ||||
| 1,06 Md | - | B | - | - | |||||
| Moyenne | 582,47 M | B | |||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | B |
- Bourse
- Actions
- Action SRP
- Secteur SRP Groupe
- Notations sectorielles
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















