|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 5,215 AUD | -1,23 % |
|
-1,60 % | -1,23 % |
BNA & Dividende: Steadfast Group Limited
| Période Fiscale : Juin | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende / Action 2 | 0,114 | 0,13 | 0,15 | 0,171 | 0,195 | 0,2096 | 0,2173 | 0,2304 |
| Taux de rendement | 2,59 % | 2,59 % | 2,5 % | 2,77 % | 3,24 % | 3,97 % | 4,11 % | 4,36 % |
| BNA 2 | 0,1651 | 0,1785 | 0,184 | 0,212 | 0,303 | 0,2858 | 0,2988 | 0,3136 |
| Taux de distribution | 69 % | 72,8 % | 81,5 % | 80,7 % | 64,4 % | 73,3 % | 72,7 % | 73,5 % |
| Cours de référence 2 | 4,400 | 5,020 | 6,000 | 6,180 | 6,010 | 5,280 | 5,280 | 5,280 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 867 607 | 973 794 | 1 035 262 | 1 103 391 | 1 103 191 | 1 109 392 | - | - |
| Date de publication | 15/08/21 | 16/08/22 | 16/08/23 | 28/08/24 | 28/08/25 | - | - | - |
1AUD en Millions2AUD
Données Estimées
Dividendes passés: Steadfast Group Limited
| 02/03/2026 | Détachement de dividende - 0.082 AUD | 06:00 |
| 03/09/2025 | Détachement de dividende - 0.117 AUD | 06:00 |
Evénements à venir: Steadfast Group Limited
| 26/08/2026 | Publication des résultats | Annuel 2026 | |
| 26/08/2026 | Présentation des résultats | 03:00 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,03 % | 4,18 % | 18.19x | 2.22x | 3.16x | ||
| 0,89 % | 0,97 % | 23.59x | 7.46x | 4.93x | ||
| 1,1 % | 1,17 % | 28.69x | 2.49x | 4.57x | ||
| 3,77 % | 4,27 % | 10.48x | 1.95x | 0.65x | ||
| 1,11 % | 1,15 % | 20.35x | 3.86x | 3.45x | ||
| 0,95 % | 1,03 % | 20.63x | 1.83x | 4.39x | ||
| 7,52 % | 8,14 % | 12.01x | 4.49x | - | ||
| 1,21 % | 1,28 % | 46.5x | 8.4x | 2.58x | ||
| -.--% | -.--% | 81.27x | 0.21x | 20.5x | ||
| -.--% | -.--% | -37.59x | 3.59x | 2.47x | ||
| Moyenne | 2,06 % | 2,22 % | 22,41x | 3,65x | 5,19x | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 1,68 % | 1,83 % | 22,61x | 4,16x | 4,16x |
Evolution du Rendement historique
Dividende / Action (DPA) - Evolution des Estimations des Analystes
Dividende / Action (DPA) - Révisions des Estimations
Bénéfice Net Par Action (BNA) - Evolution des Estimations des Analystes
Bénéfices Annuels - Taux de Surprise
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















