Instrument Inactif
Cours STEMify Limited Australian S.E.
Actions
SF1
AU0000033987
Services intégrés de télécommunications
OTC Markets Traded| Capitalisation | 28 M 19,37 M 16,95 M 15,65 M 14,6 M 27,5 M 1,83 Md 188 M 72,87 M 904 M 72,76 M 71,14 M 3,15 Md | PER 2024 |
-9,32x | PER 2025 | -2,72x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 40,6 M 28,08 M 24,58 M 22,69 M 21,17 M 39,88 M 2,66 Md 272 M 106 M 1,31 Md 106 M 103 M 4,56 Md | VE / CA 2024 |
0,7x | VE / CA 2025 | 0,3x |
| Flottant |
59,33 % | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
Dernier Transcript: STEMify Limited
| 1 jour | -9,09 % |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Alex West
CEO | Directeur Général | - | 03/02/2020 |
John Bird
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 05/05/2026 |
| Directeur des opérations | - | 01/09/2023 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Jonathan Pearce
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 16/08/2019 |
Anthony Grist
CHM | Président | - | 27/08/2018 |
William Reid
CHM | Président | - | 27/11/2025 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9,09 % | -.--% | - | - | 19,69 M | ||
| -3,99 % | -9,39 % | -2,15 % | +13,85 % | 184 Md | ||
| -3,91 % | -8,69 % | -23,39 % | +19,67 % | 136 Md | ||
| +0,52 % | +2,96 % | +41,91 % | +24,10 % | 79,97 Md | ||
| -0,68 % | +0,69 % | -3,97 % | -15,30 % | 73,44 Md | ||
| -1,28 % | -2,26 % | +0,09 % | -0,60 % | 58,2 Md | ||
| 0,00 % | +1,84 % | +15,67 % | +75,10 % | 56,33 Md | ||
| -1,64 % | -2,13 % | +28,59 % | +53,48 % | 50,96 Md | ||
| -0,93 % | -1,94 % | +11,11 % | -14,29 % | 45,89 Md | ||
| -1,42 % | -1,27 % | +10,65 % | +11,74 % | 40,53 Md | ||
| Moyenne | -2,20 % | +0,09 % | +8,72 % | +18,64 % | 80,66 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -2,07 % | +0,10 % | +3,80 % | +17,60 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 81,16 M 56,15 M 49,15 M 45,37 M 42,32 M 79,73 M 5,31 Md 544 M 211 M 2,62 Md 211 M 206 M 9,13 Md | 106 M 73,33 M 64,18 M 59,25 M 55,27 M 104 M 6,93 Md 711 M 276 M 3,42 Md 275 M 269 M 11,92 Md |
| Résultat net | -3,79 M -2,62 M -2,3 M -2,12 M -1,98 M -3,72 M -248 M -25,41 M -9,87 M -122 M -9,85 M -9,63 M -426 M | -6,95 M -4,81 M -4,21 M -3,88 M -3,62 M -6,83 M -454 M -46,58 M -18,08 M -224 M -18,06 M -17,65 M -781 M |
| Endettement Net | 21,17 M 14,65 M 12,82 M 11,83 M 11,04 M 20,8 M 1,38 Md 142 M 55,11 M 683 M 55,03 M 53,8 M 2,38 Md | 12,6 M 8,72 M 7,63 M 7,04 M 6,57 M 12,38 M 824 M 84,49 M 32,8 M 407 M 32,75 M 32,02 M 1,42 Md |
Employés
31

















