Temps réel
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
24,06 EUR | 0,00 % | -1,72 % | -0,91 % |
09:05 | Une petite baisse pour l'inflation, un grand pas pour Wall Street | |
08:45 | Avis d'analystes du jour : EssilorLuxottica, Airbus, TotalEnergies, Safran, Nexans, Valeo, Nokia, Edenred… |
Insiders
02/12 | RE | |
31/10/24 | AO | |
22/05/24 | CI | |
25/03/24 | MT | |
13/03/24 | MT | |
10/01/24 | CI | |
20/09/23 | MT | |
24/05/23 | CI | |
24/05/23 | CI | |
29/03/23 | CI | |
25/05/22 | CI | |
24/03/22 | DJ | |
10/01/22 | RE | |
09/06/21 | RE | |
09/06/21 | RE | |
09/06/21 | AO | |
09/06/21 | AO | |
12/05/21 | CF | |
11/01/21 | AO | |
17/06/20 | AO | |
28/03/18 | AO | |
22/08/17 | RE | |
20/06/17 | DJ | |
15/02/17 | AO | |
22/05/13 | CF |
Filtres
Zonebourse is also available in this country: United States.
Switch edition