Instrument Inactif
Cours Strata Oil & Gas Inc. OTC Bulletin Board
Actions
CA86270C1059
OTC Markets Traded|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
||
| - USD | - |
|
| 13/05 | Strata Power Corporation publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026 | CI |
| 31/03 | Strata Power Corporation publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 | CI |
| Capitalisation | 270 k 237 k 218 k 202 k 384 k 25,66 M 390 k 2,61 M 1,02 M 12,66 M 1,01 M 993 k 43,77 M | PER 2024 |
14,2x | PER 2025 | -9,89x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 279 k 244 k 225 k 208 k 396 k 26,46 M 402 k 2,7 M 1,05 M 13,06 M 1,05 M 1,02 M 45,13 M | VE / CA 2024 |
1 133 031x | VE / CA 2025 | 5 113 249x |
| Flottant |
-
| Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Trevor Newton
CEO | Directeur Général | 56 | 25/06/2015 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Trevor Newton
CHM | Président | 56 | 22/05/2014 |
Michael Ranger
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 11/07/2012 |
Zachary Black
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 45 | 11/01/2023 |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 0,14 0,12 0,11 0,1 0,19 12,81 0,19 1,31 0,51 6,32 0,51 0,5 21,86 | 0,08 0,07 0,06 0,06 0,11 7,24 0,11 0,74 0,29 3,57 0,29 0,28 12,35 |
| Résultat net | 11,24 k 9,83 k 9,06 k 8,4 k 15,94 k 1,07 M 16,2 k 109 k 42,25 k 526 k 42,18 k 41,27 k 1,82 M | -38,59 k -33,77 k -31,12 k -28,84 k -54,76 k -3,66 M -55,64 k -373 k -145 k -1,81 M -145 k -142 k -6,25 M |
| Endettement Net | -6,71 k -5,87 k -5,41 k -5,02 k -9,52 k -637 k -9,68 k -64,89 k -25,23 k -314 k -25,19 k -24,65 k -1,09 M | 8,44 k 7,38 k 6,8 k 6,31 k 11,97 k 801 k 12,17 k 81,59 k 31,73 k 395 k 31,68 k 30,99 k 1,37 M |
Employés
-
Secteur
-
- Bourse
- Actions
- Action SPOWF
- Action
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















