| 04/09/23 | Jefferies recommande Suse à 'Buy'. | DP |
| 04/09/23 | SUSE : Opinion positive de Jefferies | ZD |
| 30/08/23 | SUSE : Jefferies maintient sa recommandation à l'achat | ZD |
| 21/08/23 | Deutsche Bank Research abaisse la valeur de Suse à 'Hold' - objectif 16 euros | DP |
| 21/08/23 | SUSE : Deutsche Bank n'est plus acheteur | ZD |
| 1 jour | +1,49 % |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/23 | Vente | Directeur financier | 8 255 | 0,0048% | ||
| 27/09/23 | Vente | Président | 55 007 | 0,0322% | ||
| 27/09/23 | Vente | Directeur juridique | 16 076 | 0,0094% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,49 % | -1,00 % | - | - | 2,02 Md | ||
| +1,48 % | +3,13 % | +1,51 % | +64,45 % | 3 843 Md | ||
| +0,34 % | +1,02 % | +9,44 % | +1 097,98 % | 454 Md | ||
| +0,13 % | +7,45 % | -50,21 % | +31,50 % | 431 Md | ||
| +0,87 % | +3,74 % | +96,32 % | +243,58 % | 330 Md | ||
| +0,97 % | +5,18 % | +122,64 % | +559,86 % | 277 Md | ||
| +0,61 % | +0,55 % | -19,60 % | +51,50 % | 239 Md | ||
| +1,27 % | +3,52 % | -25,42 % | +24,35 % | 139 Md | ||
| +1,76 % | +4,42 % | +114,63 % | +217,36 % | 133 Md | ||
| -0,29 % | +2,87 % | +82,07 % | +208,71 % | 99,54 Md | ||
| Moyenne | +0,41 % | +3,23 % | +36,82 % | +277,70 % | 660,56 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,20 % | +3,06 % | +11,67 % | +178,31 % |
Employés
2 400
Secteur
Logiciels
















