|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10,50 THB | +5,00 % |
|
0,00 % | -3,67 % |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Chiffre d'affaires (N-1) | Marge nette (N-1) | Marge EBIT (N-1) | ROE (N-1) | ROA (N-1) | Leverage (N-1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,63 Md | 5,21 % | 5,28 % | 8,3 % | 5,68 % | 0.3x | ||
| 279 M | 21,38 % | 24,71 % | 76,44 % | 17,36 % | 1.6x | ||
| 176 M | 30,4 % | 37,87 % | 26,63 % | 16,35 % | - | ||
| 458 M | 4,56 % | 5,24 % | 6,7 % | 6,92 % | - | ||
| 357 M | - | 8,83 % | 10,68 % | 4,92 % | 1.95x | ||
| 167 M | 4,31 % | 4,99 % | 3,1 % | 3,6 % | - | ||
| Moyenne | 678 M | 13,17 % | 14,49 % | 21,97 % | 9,14 % | 1,28x | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 1,26 Md | 12,8 % | 14,51 % | 23,26 % | 9,56 % | 0,82x |
- Bourse
- Actions
- Action TSTE
- Secteur Thai Sugar Terminal
- Comparaisons Financières
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















