|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 11,80 THB | -0,84 % |
|
-1,67 % | -7,81 % |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (Y) | Price to Book (Y) | PEG (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Rendement du dividende (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.63x | 1.08x | -2.46x | 0.76x | 8.66x | 14.64x | 5,77 % | 1,36 Md | ||
| 13.98x | 1.92x | -1.19x | 1.8x | 8.27x | 11.84x | 4,26 % | 10,27 Md | ||
| 17.07x | 3.12x | 0.07x | 2.72x | 9.15x | 11.74x | 4,53 % | 6,7 Md | ||
| 12.84x | 1.25x | 0.03x | 0.91x | 6.14x | 9.37x | 6,75 % | 2,45 Md | ||
| 13.02x | 1.16x | 1.8x | 0.65x | 9.02x | 15.17x | 2,72 % | 2,3 Md | ||
| 8.06x | 1.03x | 0.02x | 0.63x | 3.7x | 5.63x | 7,91 % | 1,72 Md | ||
| 7.54x | 0.41x | -0.15x | 0.32x | 3.75x | 5.99x | 3,62 % | 983 M | ||
| 8.41x | 1.27x | 0.69x | 0.83x | 5.42x | 6.36x | 3,48 % | 491 M | ||
| 23.88x | - | 0.88x | - | - | - | 0,64 % | 390 M | ||
| 6.51x | 1.24x | -0.28x | - | - | - | 5,32 % | 191 M | ||
| Moyenne | 12,19x | 1,39x | -0,06x | 1,08x | 6,76x | 10,09x | 4,5 % | 2,69 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 13,77x | 1,92x | -0,38x | 1,65x | 7,86x | 11,29x | 4,65 % |
- Bourse
- Actions
- Action TU
- Secteur Thai Union Group
- Valorisations sectorielles
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















