|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,530 EUR | +0,66 % |
|
-.--% | -62,57 % |
| 3 mois | -62,57 % | ||
| 6 mois | -62,58 % |
| 1 jour | +0,66 % | ||
| 3 mois | -62,57 % | ||
| 6 mois | -62,58 % | ||
| Année en cours | -62,57 % |
| Année en cours | 1,39 | 1,53 | |
| 1 an | 1,39 | 4,09 | |
| 3 ans | 1,39 | 4,19 | |
| 5 ans | 0,82 | 4,19 | |
| 10 ans | 0,66 | 4,19 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | - | 29/06/2016 | |
Bedo Doganyan
CEO | Directeur Général | - | - |
| Directeur Financier/CFO | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Bedo Doganyan
CHM | Président | - | - |
| Directeur/Membre du Conseil | - | 29/06/2016 | |
| Directeur/Membre du Conseil | - | 29/06/2016 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,66 % | -.--% | -40,15 % | -25,21 % | 9,58 M | ||
| -4,94 % | -4,73 % | -13,73 % | -17,43 % | 4,55 Md | ||
| -1,65 % | -4,80 % | +0,85 % | -42,79 % | 4,41 Md | ||
| +0,95 % | +1,07 % | +22,06 % | +34,28 % | 4,23 Md | ||
| -0,86 % | +0,15 % | -6,45 % | -15,10 % | 3,8 Md | ||
| +0,87 % | +4,02 % | +17,97 % | -22,85 % | 2,66 Md | ||
| -0,03 % | +7,67 % | +11,25 % | +27,39 % | 1,62 Md | ||
| -0,75 % | +2,21 % | +17,32 % | +64,95 % | 1,41 Md | ||
| +2,79 % | -2,06 % | +42,49 % | +80,93 % | 1,38 Md | ||
| +2,02 % | +4,98 % | +3,69 % | -9,96 % | 1,37 Md | ||
| Moyenne | -0,09 % | -4,86 % | +5,53 % | +7,42 % | 2,54 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,83 % | +0,36 % | +6,44 % | -0,30 % |
Employés
-
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















