Dividendes sectoriels Topsports International Holdings Limited
Actions
6110
KYG8924B1041
Détaillant habillement et accessoires
|
Marché Fermé -
Hong Kong S.E.
10:08:55 11/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,015 HKD | -1,93 % |
|
-9,38 % | -65,12 % |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (N) | Rendement du dividende (N+1) | PER (N) | Price to Book (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | VE / EBIT (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,78 % | 17,02 % | 5.28x | 0.65x | 0.17x | 1.51x | 2.96x | 819 M | ||
| 1,65 % | 1,94 % | 8.32x | 1.13x | 0.52x | 3.53x | 7.06x | 5,14 Md | ||
| 1,05 % | 1,13 % | 8.67x | 1.45x | 0.55x | 4.87x | 5.74x | 3,34 Md | ||
| 0,89 % | 1,19 % | 10.61x | 1.9x | 0.83x | 5.56x | 6.62x | 1,13 Md | ||
| 2,7 % | 3,27 % | 16.79x | 4.37x | 2.65x | 12.22x | 12.53x | 585 M | ||
| 1,92 % | 6,39 % | 4.53x | 0.61x | 0.51x | 3.64x | 5.66x | 412 M | ||
| 1,88 % | 2,12 % | 10.79x | 2.71x | 1.67x | 6.81x | 7.66x | 389 M | ||
| Moyenne | 4,41 % | 4,72 % | 9,28x | 1,83x | 0,98x | 5,45x | 6,89x | 1,69 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 2,8 % | 2,91 % | 8,79x | 1,45x | 0,68x | 4,50x | 6,60x |
- Bourse
- Actions
- Action 6110
- Secteur Topsports International Holdings Limited
- Dividendes sectoriels
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















