Instrument Inactif
Secteur TotalEnergies SE Boerse Muenchen
Actions
TOTA
US89151E1091
Pétrole et gaz - compagnies intégrées
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Variation 1 mois | Variation 3 mois | Varia. 1 janv. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Varia. 5ans | Varia. 10ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | -0,52 % | -0,67 % | -4,39 % | +11,62 % | +10,60 % | -21,76 % | -8,56 % | - | 1 714 Md | ||
| -0,03 % | +5,47 % | +11,45 % | +5,73 % | +28,99 % | +27,30 % | +19,77 % | +91,54 % | +92,44 % | 386 Md | ||
| -0,53 % | +0,58 % | +2,38 % | -14,38 % | +13,01 % | +22,99 % | +64,12 % | +180,18 % | +77,34 % | 282 Md | ||
| -1,00 % | +1,28 % | +9,35 % | +5,23 % | +21,26 % | +24,16 % | +37,52 % | +126,02 % | +73,14 % | 249 Md | ||
| -1,38 % | +2,34 % | +10,46 % | -3,54 % | +35,87 % | +42,05 % | +32,11 % | +97,08 % | +74,23 % | 194 Md | ||
| -0,50 % | +5,02 % | +7,10 % | -10,44 % | +11,92 % | +25,41 % | +83,38 % | +188,62 % | +144,01 % | 151 Md | ||
| -3,24 % | -1,14 % | +4,54 % | -9,26 % | +34,49 % | +34,58 % | +35,63 % | +42,44 % | +245,42 % | 110 Md | ||
| -0,56 % | +5,12 % | +17,75 % | +10,45 % | +63,71 % | +54,83 % | +16,55 % | +108,60 % | +190,42 % | 97,33 Md | ||
| -0,79 % | +3,36 % | +14,96 % | +0,80 % | +47,83 % | +59,92 % | +69,85 % | +127,72 % | +74,16 % | 80,26 Md | ||
| +0,99 % | +1,13 % | +6,32 % | -2,23 % | +46,29 % | +66,58 % | +108,91 % | +264,65 % | +144,50 % | 74,88 Md | ||
| -0,01 % | +0,15 % | +1,31 % | +15,99 % | +59,99 % | +71,84 % | +218,28 % | - | - | 45,57 Md | ||
| -3,77 % | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -37,84 % | +6,15 % | 40,38 Md | ||
| -0,50 % | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -42,69 % | +52,68 % | 37,03 Md | ||
| +1,94 % | +3,27 % | +5,33 % | +6,76 % | +23,44 % | +23,44 % | +10,49 % | +14,49 % | +16,86 % | 33,82 Md | ||
| -1,14 % | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -39,89 % | +36,27 % | 32,66 Md | ||
| -1,07 % | +1,73 % | +8,10 % | +6,85 % | +36,26 % | +38,18 % | +53,44 % | +35,57 % | +156,33 % | 24,37 Md | ||
| +0,61 % | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -9,14 % | +136,55 % | 22,36 Md | ||
| +0,10 % | +4,38 % | +7,96 % | +8,17 % | +21,95 % | +26,23 % | +71,48 % | +141,94 % | +32,15 % | 19,9 Md | ||
| -0,50 % | +4,72 % | +5,13 % | +4,04 % | +29,50 % | +1,14 % | +0,63 % | +24,45 % | +67,15 % | 18,41 Md | ||
| Moyenne | -0,54 % | +1,25 % | +5,87 % | +1,04 % | +25,59 % | +27,85 % | +42,13 % | +72,51 % | +95,28 % | 190,1 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,35 % | +0,83 % | +3,86 % | -2,51 % | +19,80 % | +21,50 % | +13,52 % | +54,76 % | +100,84 % |
















