|
Marché Fermé -
Toronto S.E.
06:23:52 03/10/2025
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,0550 CAD | -.--% |
|
-.--% | - |
| Capitalisation | 476 k 411 k 386 k 351 k 661 k 45,52 M 672 k 4,53 M 1,77 M 22,8 M 1,79 M 1,75 M 75,75 M | PER 2021 |
-3,9x | PER 2022 | 2,61x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 698 k 603 k 567 k 515 k 969 k 66,78 M 985 k 6,64 M 2,6 M 33,44 M 2,62 M 2,57 M 111 M | VE / CA 2021 |
-
| VE / CA 2022 | - |
| Flottant |
17,64 % | Rendement 2021 * |
-
| Rendement 2022 | - |
| 3 ans | 0 | 0,06 | |
| 5 ans | 0 | 0,18 | |
| 10 ans | 0 | 0,78 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Carlos Lau
CEO | Directeur Général | - | 31/08/2021 |
Douglas Yee
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 25/11/2020 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Douglas Yee
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 04/08/2020 |
Carlos Lau
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 30/06/2021 |
Victor Jaramillo
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/23 | Tax | 3 967 011 | 65,6394% | |||
| 06/05/23 | Vente | Directeur financier | 1 500 000 | 24,8195% | ||
| 06/05/23 | Vente | Directeur financier | 1 500 000 | 24,8195% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | +175,00 % | 932 k | ||
| +1,06 % | -2,41 % | +49,48 % | +43,79 % | 221 Md | ||
| -1,49 % | -6,23 % | +56,38 % | +54,84 % | 164 Md | ||
| -0,82 % | -3,11 % | +70,95 % | +168,77 % | 99,67 Md | ||
| -2,14 % | -1,45 % | +83,12 % | +30,85 % | 87,28 Md | ||
| +0,54 % | +5,19 % | +20,78 % | +59,80 % | 67 Md | ||
| -1,66 % | -4,28 % | +77,42 % | +67,32 % | 55,89 Md | ||
| -0,77 % | -4,94 % | +97,91 % | +75,08 % | 31,16 Md | ||
| +0,24 % | +0,56 % | +68,62 % | +460,75 % | 28,75 Md | ||
| +1,70 % | -4,00 % | +33,67 % | +81,91 % | 24,83 Md | ||
| Moyenne | -0,34 % | -0,93 % | +62,04 % | +121,81 % | 77,97 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,41 % | -1,37 % | +59,12 % | +81,55 % |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | - | - |
| Résultat net | -217 k -187 k -176 k -160 k -301 k -20,74 M -306 k -2,06 M -807 k -10,39 M -814 k -797 k -34,52 M | 120 k 104 k 97,78 k 88,92 k 167 k 11,52 M 170 k 1,15 M 448 k 5,77 M 452 k 442 k 19,17 M |
| Endettement Net | 75,46 k 65,17 k 61,24 k 55,7 k 105 k 7,22 M 106 k 718 k 281 k 3,61 M 283 k 277 k 12,01 M | 222 k 192 k 180 k 164 k 308 k 21,26 M 314 k 2,11 M 827 k 10,64 M 835 k 816 k 35,37 M |
Employés
-
Secteur
Sociétés minières intégrées
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















