|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2 705,00 KRW | -0,92 % |
|
+4,64 % | -4,25 % |
| 06/07 | TS Corporation (KOSE:A001790) annonce un rachat d'actions pour un montant de 20 000 millions KRW. | CI |
| 06/07 | TS Corporation autorise un plan de rachat d'actions. | CI |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 159 M | ||
| 3,75 % | 3,82 % | 20.81x | 6.07x | 2.99x | 14.68x | 18.37x | 267 Md | ||
| 3,53 % | 3,79 % | 20.54x | 2.97x | 2.4x | 14.18x | 17.85x | 75,48 Md | ||
| 3,25 % | 3,49 % | 18.91x | 2.55x | 1.93x | 10.86x | 14.12x | 52,54 Md | ||
| 2,5 % | 2,65 % | 18.33x | 1.74x | 0.55x | 10.51x | 18.07x | 39,66 Md | ||
| 3,37 % | 3,52 % | 21.47x | 7.07x | 3.19x | 12.98x | 15.56x | 34,78 Md | ||
| 0,89 % | 1,09 % | 39.96x | 7.03x | 3.35x | 19.84x | 28.84x | 33,34 Md | ||
| 6,4 % | 6,44 % | 11.95x | 0.7x | 1.93x | 9.49x | 11.86x | 29,74 Md | ||
| 1,09 % | 1,27 % | 69.6x | 44.27x | 10.39x | 44.11x | 50.79x | 28,62 Md | ||
| 2,49 % | 2,64 % | 13.4x | 1.29x | 0.4x | 9.17x | 12.25x | 22,63 Md | ||
| 6,73 % | 6,81 % | 11.55x | 2.52x | 1.81x | 10.37x | 12.71x | 19,46 Md | ||
| 0,65 % | 0,81 % | 30.69x | 1.34x | 0.64x | 16.09x | 27.01x | 19,77 Md | ||
| 3,04 % | 3,13 % | 13.58x | 1.22x | 0.86x | 6.79x | 10.89x | 18,57 Md | ||
| 3,94 % | 4,26 % | 12.24x | 0.82x | 0.55x | 10.49x | 15.72x | 18,83 Md | ||
| 1,85 % | 2,04 % | 18.02x | 2.13x | 2.22x | 12x | 15.76x | 15,03 Md | ||
| 3,66 % | 3,88 % | 8.73x | 1.95x | 2.37x | 12.04x | 14.39x | 14,21 Md | ||
| 3,98 % | 4,57 % | 19.61x | 3.17x | 0.9x | 7.83x | 16.55x | 13,88 Md | ||
| 2,5 % | 2,61 % | 18.77x | 2.17x | 2.54x | 11.92x | 18.92x | 12,4 Md | ||
| 4,07 % | 4,22 % | 12.9x | 1.94x | 2.04x | 8.69x | 10.22x | 11,63 Md | ||
| Moyenne | 3,2 % | 3,39 % | 21,17x | 5,05x | 2,28x | 13,45x | 18,33x | 38,3 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 3,37 % | 3,51 % | 21,88x | 5,65x | 2,61x | 14,29x | 18,70x |
- Bourse
- Actions
- Action A001790
- Secteur TS Corporation
- Dividendes sectoriels
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















