Valorisations sectorielles U10 Corp
Actions
ALU10
FR0000079147
Appareils, Outillages et articles ménagers
PEA
PEA/PME
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,230 EUR | -0,81 % |
|
+1,65 % | -6,82 % |
| 30/04 | U10 Corp publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 | CI |
| 27/02 | Bourse : rude accueil pour les chiffres de Saint-Gobain et Teleperformance |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (N) | Price to Book (N) | PEG (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | VE / EBIT (N) | Rendement du dividende (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.18x | - | 0.3x | 0.19x | 4.41x | 6.15x | 6,5 % | 24,01 M | ||
| 12.89x | 2.53x | 2.03x | 1.15x | 9.93x | 11x | 5,6 % | 87,77 Md | ||
| 9.52x | 1.49x | 5.24x | 0.48x | 4.93x | 6.54x | 5,85 % | 26,22 Md | ||
| 26.81x | 6.33x | 1.76x | 2.91x | 16.21x | 18.28x | 1,17 % | 21,6 Md | ||
| 58.36x | - | -3.35x | 4.14x | 40.84x | 49.08x | - | 11,14 Md | ||
| 15.72x | 2.44x | 1.29x | 1.16x | 7.12x | 8.99x | 2,78 % | 6,36 Md | ||
| 15.17x | 5.32x | 2.4x | 1.35x | 11.44x | 12.33x | 6,23 % | 4,98 Md | ||
| 33.51x | 4.32x | 30.79x | 2.52x | 16.46x | 22.51x | 1,21 % | 3,17 Md | ||
| 13.75x | 1.09x | -34.25x | 0.66x | 4.99x | 6.59x | 2,98 % | 3,04 Md | ||
| 12.8x | 0.78x | -0.71x | 0.57x | 4.99x | 7.63x | 5,93 % | 2,92 Md | ||
| 10.27x | 0.88x | -0.06x | 0.92x | 7.04x | 10.29x | 5,79 % | 2,2 Md | ||
| 13.56x | 0.82x | -0.91x | 0.67x | 5.09x | 9.48x | 3,63 % | 2,12 Md | ||
| -38.02x | 0.72x | 0.32x | 0.34x | 5.2x | 12.08x | -.--% | 2,07 Md | ||
| 16.59x | 1.04x | 0.55x | 0.8x | 7.61x | 12.48x | - | 1,92 Md | ||
| 9.59x | 2.56x | 1.87x | - | - | - | 3,15 % | 1,68 Md | ||
| 29.79x | 2.38x | -5.24x | 0.92x | 13.27x | 21.11x | 0,8 % | 1,06 Md | ||
| Moyenne | 15,72x | 2,34x | 0,13x | 1,25x | 10,64x | 14,30x | 3,69 % | 11,14 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 16,96x | 2,83x | 1,82x | 1,44x | 11,64x | 13,73x | 4,7 % |
- Bourse
- Actions
- Action ALU10
- Secteur U10 Corp
- Valorisations sectorielles
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















