|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 18,00 INR | +4,35 % |
|
-2,17 % | -9,55 % |
| 28/05 | Uma Converter Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026 | CI |
| 11/11 | Uma Converter Limited publie ses résultats semestriels au 30 septembre 2025 | CI |
| Capitalisation | 313 M 3,29 M 2,88 M 2,64 M 2,46 M 4,67 M 4,74 M 31,73 M 12,33 M 154 M 12,35 M 12,08 M 531 M | PER 2024 |
11,8x | PER 2025 | 19,7x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 966 M 10,15 M 8,87 M 8,15 M 7,6 M 14,42 M 14,64 M 97,9 M 38,06 M 475 M 38,1 M 37,28 M 1,64 Md | VE / CA 2024 |
0,64x | VE / CA 2025 | 0,52x |
| Flottant |
99 % | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| 1 jour | +4,35 % | ||
| 1 semaine | -2,17 % | ||
| Mois en cours | -2,17 % | ||
| 1 mois | -6,98 % | ||
| 3 mois | +8,43 % | ||
| 6 mois | -8,40 % | ||
| Année en cours | -9,55 % |
| 1 semaine | 17,2 | 18 | |
| 1 mois | 17,2 | 18,4 | |
| Année en cours | 14,5 | 21,75 | |
| 1 an | 14,5 | 27,4 | |
| 3 ans | 14,5 | 46,9 | |
| 5 ans | 14,5 | 50,4 | |
| 10 ans | 14,5 | 50,4 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Ashish Bhandari
DFI | Directeur Financier/CFO | 46 | 20/09/2018 |
| Compliance Officer | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur/Membre du Conseil | 63 | 13/08/2018 | |
Sumer Raj Lodha
CHM | Président | 69 | - |
Nirmala Lodha
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 62 | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +4,35 % | -2,17 % | -31,43 % | -38,88 % | 3,83 M | ||
| +3,12 % | +4,58 % | -6,54 % | -10,71 % | 20,8 Md | ||
| +1,38 % | +0,79 % | -21,15 % | +8,96 % | 8,1 Md | ||
| -0,27 % | -11,57 % | +482,94 % | +577,02 % | 2,54 Md | ||
| -4,39 % | -8,84 % | +260,10 % | +302,72 % | 1,42 Md | ||
| -3,04 % | -2,24 % | -3,91 % | - | 1,39 Md | ||
| +0,27 % | -1,06 % | +11,28 % | +7,45 % | 1,43 Md | ||
| +0,64 % | 0,00 % | -7,77 % | +17,79 % | 1,41 Md | ||
| -0,15 % | -0,04 % | +0,73 % | -13,07 % | 1,32 Md | ||
| -4,23 % | -6,12 % | +29,04 % | +74,50 % | 1,26 Md | ||
| Moyenne | -0,23 % | -0,36 % | +71,33 % | +102,86 % | 3,97 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +1,53 % | +2,09 % | +33,40 % | +48,50 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,81 Md 19,01 M 16,62 M 15,27 M 14,24 M 27 M 27,41 M 183 M 71,28 M 890 M 71,36 M 69,83 M 3,07 Md | 2,28 Md 23,9 M 20,89 M 19,2 M 17,9 M 33,94 M 34,46 M 230 M 89,6 M 1,12 Md 89,7 M 87,78 M 3,85 Md |
| Résultat net | 41,88 M 440 k 385 k 353 k 329 k 625 k 634 k 4,24 M 1,65 M 20,59 M 1,65 M 1,62 M 70,94 M | 27,03 M 284 k 248 k 228 k 213 k 403 k 409 k 2,74 M 1,06 M 13,29 M 1,07 M 1,04 M 45,79 M |
| Endettement Net | 661 M 6,94 M 6,07 M 5,57 M 5,2 M 9,86 M 10,01 M 66,93 M 26,02 M 325 M 26,05 M 25,49 M 1,12 Md | 653 M 6,86 M 6 M 5,51 M 5,14 M 9,74 M 9,89 M 66,17 M 25,72 M 321 M 25,75 M 25,2 M 1,11 Md |
Employés
-
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 03/07/26 | 18,00 ₹ | +4,35 % | 8 000 |
| 02/07/26 | 17,25 ₹ | -2,82 % | 8 000 |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















