Dividendes sectoriels Universal Robina Corporation OTC Markets
Actions
UVRBF
PHY9297P1004
Transformation des aliments
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,000 USD | -0,99 % |
|
-.--% | -0,01 % |
| 15/05 | Transcript : Universal Robina Corporation - Shareholder/Analyst Call | |
| 07/05 | Universal Robina Corp affiche un résultat net part du groupe de 3,97 milliards de pesos au titre du trimestre | RE |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,79 % | 3,86 % | 20.57x | 6x | 2.96x | 14.55x | 18.2x | 271 Md | ||
| 3,51 % | 3,75 % | 20.39x | 3x | 2.41x | 14.22x | 17.91x | 78,19 Md | ||
| 3,23 % | 3,46 % | 19.08x | 2.56x | 1.92x | 10.85x | 14.11x | 54,19 Md | ||
| 2,68 % | 2,85 % | 17.06x | 1.64x | 0.52x | 10.02x | 17.22x | 37,01 Md | ||
| 0,82 % | 1 % | 43.39x | 7.75x | 3.64x | 21.48x | 31.16x | 35,89 Md | ||
| 3,23 % | 3,37 % | 22.38x | 7.36x | 3.3x | 13.44x | 16.13x | 36,95 Md | ||
| 6,42 % | 6,46 % | 12.02x | 0.7x | 1.92x | 9.45x | 11.81x | 30,08 Md | ||
| 1,07 % | 1,24 % | 70.96x | 45.14x | 10.59x | 44.99x | 51.83x | 29,29 Md | ||
| 2,75 % | 2,94 % | 12.05x | 1.16x | 0.37x | 8.47x | 11.24x | 20,66 Md | ||
| 6,47 % | 6,49 % | 8.59x | 2.13x | 1.79x | 9.96x | 12.1x | 20,05 Md | ||
| 0,66 % | 0,83 % | 30.21x | 1.31x | 0.63x | 15.86x | 26.78x | 19,2 Md | ||
| 3,13 % | 3,26 % | 13.2x | 1.19x | 0.84x | 6.6x | 10.59x | 18,02 Md | ||
| 4,24 % | 4,58 % | 11.38x | 0.76x | 0.54x | 10.16x | 15.23x | 17,89 Md | ||
| 1,85 % | 2,04 % | 18.04x | 2.13x | 2.22x | 12.02x | 15.8x | 15,21 Md | ||
| 3,65 % | 3,88 % | 8.74x | 1.95x | 2.35x | 11.95x | 14.28x | 14,37 Md | ||
| 4,19 % | 4,82 % | 18.61x | 3.01x | 0.85x | 7.51x | 15.81x | 13,34 Md | ||
| 2,52 % | 2,61 % | 18.3x | 2.15x | 2.53x | 11.59x | 18.65x | 12,57 Md | ||
| 3,86 % | 4 % | 13.67x | 2.05x | 2.11x | 9.01x | 10.58x | 12,43 Md | ||
| Moyenne | 3,23 % | 3,41 % | 21,04x | 5,11x | 2,31x | 13,45x | 18,30x | 40,89 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 3,39 % | 3,54 % | 21,93x | 5,75x | 2,65x | 14,36x | 18,74x |
- Bourse
- Actions
- Action URC
- Action UVRBF
- Secteur Universal Robina Corporation
- Dividendes sectoriels
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















