|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,8101 USD | +2,09 % |
|
+0,50 % | -51,78 % |
| 22/06 | Upexi convertit 19,5 millions de dollars de dette en actions dans le cadre d'un placement privé | MT |
| 13/05 | Transcript : Upexi, Inc., Q3 2026 Earnings Call, May 12, 2026 |
Description de l'Activité: Upexi, Inc.

Nombre d'employés: 59
Répartition des Ventes par Activité: Upexi, Inc.
| Période Fiscale: Juin | 2021 (USD) | 2022 (USD) | 2023 (USD) | 2024 (USD) | 2025 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
Sales and Distribution of Branded Products | - | - | - | 26 M | 15,81 M |
Branded Products | - | - | 26,53 M | - | - |
Product | 24,1 M | 44,58 M | - | - | - |
Recommerce | - | - | 54,15 M | - | - |
Répartition Géographique des Ventes: Upexi, Inc.
| Période Fiscale: Juin | 2021 (USD) | 2022 (USD) | 2023 (USD) | 2024 (USD) | 2025 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
United States | - | 44,58 M | 80,68 M | 26 M | 14,57 M |
Other | - | - | - | - | 260 k |
Comité Exécutif: Upexi, Inc.
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Allan Marshall
CEO | Directeur Général | 59 | 17/05/2019 |
Andrew Norstrud
DFI | Directeur Financier/CFO | 52 | 01/04/2020 |
Brian Rudick
PRN | Corporate Officer/Principal | 44 | 22/05/2025 |
Composition du Conseil d'Administration: Upexi, Inc.
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Andrew Norstrud
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 52 | 01/01/2021 |
Gene Salkind
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 72 | 01/01/2021 |
Thomas Williams
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 66 | 01/01/2021 |
Lawrence Dugan
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 59 | 01/01/2021 |
Allan Marshall
CHM | Président | 59 | 17/05/2019 |
Coordonnées de la Société: Upexi, Inc.

Autres produits cosmétiques
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,09 % | +0,50 % | -83,42 % | -98,04 % | 56,92 M | ||
| -1,46 % | -2,05 % | -5,83 % | -7,96 % | 335 Md | ||
| -1,47 % | +4,48 % | -3,60 % | +1,39 % | 140 Md | ||
| -2,02 % | +1,69 % | +6,76 % | +21,13 % | 73,3 Md | ||
| -0,49 % | -2,93 % | -13,90 % | -18,05 % | 51,88 Md | ||
| -2,43 % | +2,17 % | -10,93 % | -20,86 % | 37,08 Md | ||
| +0,89 % | +6,21 % | -9,37 % | -52,96 % | 30,71 Md | ||
| -0,26 % | +3,82 % | -26,15 % | -31,66 % | 20,32 Md | ||
| -0,49 % | 0,00 % | +14,41 % | +5,90 % | 19,7 Md | ||
| -3,43 % | +1,40 % | -4,02 % | +20,99 % | 19,2 Md | ||
| Moyenne | -0,89 % | +1,54 % | -13,61 % | -18,01 % | 72,79 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,38 % | +2,38 % | -5,10 % | -6,03 % |
Secteur

Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise
- Bourse
- Actions
- Action UPXI
- Société Upexi, Inc.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















