|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 59,65 EUR | +0,17 % |
|
-0,58 % | -21,41 % |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Capi.($) | Investisseur | ESG MSCI | Fondamentaux | Révisions Fondamentaux | Valorisation | Visibilité | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,72 Md | AAA | ||||||||
| 14,23 Md | - | ||||||||
| 14,04 Md | BBB | ||||||||
| 13,25 Md | - | ||||||||
| 9,42 Md | - | ||||||||
| 9,08 Md | BB | ||||||||
| 9,03 Md | BB | - | - | ||||||
| 6,6 Md | BBB | ||||||||
| 5,68 Md | A | - | |||||||
| 4,89 Md | BBB | ||||||||
| 4,65 Md | A | - | |||||||
| 4,28 Md | - | - | - | - | - | ||||
| 4,21 Md | AA | ||||||||
| 4,01 Md | - | - | - | - | - | ||||
| 3,9 Md | BB | ||||||||
| 3,89 Md | - | ||||||||
| 3,85 Md | AA | ||||||||
| 3,8 Md | BBB | ||||||||
| 3,65 Md | BBB | ||||||||
| Moyenne | 9,06 Md | A | |||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | A |
- Bourse
- Actions
- Action VCT
- Action 0MGJ
- Secteur Vicat
- Notations sectorielles
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















